Difference between revisions of "J. Emile-Geay"
From Linked Earth Wiki
( Person © )
(Added PropertyValue: University = Columbia University) |
(Added PropertyValue: Highest Degree = PhD) |
||
Line 4: | Line 4: | ||
Expertise=Climate_Dynamics,_Paleoclimatology,_Geoinformatics,_Statistics| | Expertise=Climate_Dynamics,_Paleoclimatology,_Geoinformatics,_Statistics| | ||
Has User ID=Jeg| | Has User ID=Jeg| | ||
+ | Highest Degree=PhD| | ||
Name ©=J. Emile-Geay| | Name ©=J. Emile-Geay| | ||
OrcidNumber ©=0000-0001-5920-4751| | OrcidNumber ©=0000-0001-5920-4751| | ||
Picture URL=Https://pressroom.usc.edu/files/2011/08/JULIEN_EMILE_-GEAY_PZZ-e1426014584403.jpg| | Picture URL=Https://pressroom.usc.edu/files/2011/08/JULIEN_EMILE_-GEAY_PZZ-e1426014584403.jpg| | ||
University=Columbia University}} | University=Columbia University}} |
Revision as of 03:57, 6 September 2016
Extra information
France, USA
University of Southern California
Associate Professor
julieneg@usc.edu
CommonClimate
http://scholar.google.com/citations?user=OVti4jEAAAAJ&hl=en
Jeg
LinkedEarth PI, PAGES data stewarship
J. Emile-Geay
Julien Emile-Geay
0000-0001-5920-4751
@el_nino_waves
Columbia University
Incoming Properties