Difference between revisions of "PYTFV77V2RB.u37kprime"
From Linked Earth Wiki
( MeasuredVariable (L) )
0.701
0.663
0.664
0.598
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
PYTFV77V2RB
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
(WTLiPD: New page PYTFV77V2RB.u37kprime with Category: MeasuredVariable_(L)) |
(WTLiPD: Edit Page) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | [[Category:MeasuredVariable_(L)]] | + | [[Category:MeasuredVariable_(L)]]{{#set:| |
| + | FoundInTable (L)=MD95-2043.Cacho.1999.paleo1measurement1| | ||
| + | HasColumnNumber (L)=4| | ||
| + | HasMaxValue (L)=0.7007| | ||
| + | HasMeanValue (L)=0.66280103092784| | ||
| + | HasMedianValue (L)=0.6644| | ||
| + | HasMinValue (L)=0.5984| | ||
| + | HasProxySystem (L)=ProxySystem.MarineSediment.Uk37PrimeDefaultSensor.Uk37Prime| | ||
| + | HasResolution (L)=PYTFV77V2RB.u37kprime.Resolution| | ||
| + | HasVariableID (L)=PYTFV77V2RB| | ||
| + | InterpretedAs (L)=PYTFV77V2RB.u37kprime.Interpretation1| | ||
| + | MeasuredOn (L)=MD95-2043| | ||
| + | Name (L)=u37kprime| | ||
| + | ProxyObservationType (L)=Uk37Prime| | ||
| + | TakenAtDepth (L)=PYT5JYGCW18.depth}} | ||
Latest revision as of 01:29, 6 June 2017
Extra information
u37kprime
Incoming Properties
Credits
Users who have contributed to this Page:
- Khider (2 Edits)