Difference between revisions of "Kurupa.Boldt.2015.Chron1.chronologyTable.depth"
From Linked Earth Wiki
( MeasuredVariable (L) )
593.5
246.4
Not defined!
_NaN_
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Nick mckay (Talk | contribs) (WTLiPD: New page Kurupa.Boldt.2015.Chron1.chronologyTable.depth with Category: MeasuredVariable_(L)) |
Nick mckay (Talk | contribs) (WTLiPD: Edit Page) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[Category:MeasuredVariable_(L)]] | + | [[Category:MeasuredVariable_(L)]]{{#set:| |
+ | FoundInTable (L)=Kurupa.Boldt.2015.Chron1.chronologyTable| | ||
+ | HasColumnNumber (L)=1| | ||
+ | HasMaxValue (L)=593.5| | ||
+ | HasMeanValue (L)=246.4| | ||
+ | HasMedianValue (L)=196| | ||
+ | HasMissingValue (L)=_NaN_| | ||
+ | HasProxySystem (L)=ProxySystem.Lake.DefaultSensor| | ||
+ | HasUnits (L)=cm| | ||
+ | Name (L)=depth}} |
Latest revision as of 17:21, 1 June 2017
Extra information
depth
Incoming Properties
Credits
Users who have contributed to this Page:
- Nick mckay (2 Edits)