Difference between revisions of "PYTJ3TC9M2K.g. bulloides sr/ca error"
From Linked Earth Wiki
( MeasuredVariable (L) )
0.17
0.0389
0.02
Not defined!
Not defined!
mmol/mol
Not defined!
PYTJ3TC9M2K
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
(WTLiPD: New page PYTJ3TC9M2K.g. bulloides sr/ca error with Category: MeasuredVariable_(L)) |
(WTLiPD: Edit Page) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | [[Category:MeasuredVariable_(L)]] | + | [[Category:MeasuredVariable_(L)]]{{#set:| |
| + | FoundInTable (L)=MD97-2121.Marr.2013.paleo1measurement3| | ||
| + | HasColumnNumber (L)=15| | ||
| + | HasMaxValue (L)=0.17| | ||
| + | HasMeanValue (L)=0.038875| | ||
| + | HasMedianValue (L)=0.04| | ||
| + | HasMinValue (L)=0.02| | ||
| + | HasProxySystem (L)=ProxySystem.MarineSediment.Globigerina_bulloides.Sr/Ca| | ||
| + | HasResolution (L)=PYTJ3TC9M2K.g._bulloides_sr/ca_error.Resolution| | ||
| + | HasUnits (L)=mmol/mol| | ||
| + | HasVariableID (L)=PYTJ3TC9M2K| | ||
| + | MeasuredOn (L)=MD97-2121| | ||
| + | Name (L)=g. bulloides sr/ca error| | ||
| + | ProxyObservationType (L)=Sr/Ca| | ||
| + | TakenAtDepth (L)=PYT40KHQ6P8.depth}} | ||
Latest revision as of 19:57, 17 May 2017
Extra information
g. bulloides sr/ca error
Incoming Properties
Credits
Users who have contributed to this Page:
- Khider (2 Edits)