Difference between revisions of "PYTYP6KOMSJ.cal age range old"
From Linked Earth Wiki
( MeasuredVariable (L) )
9,520
4,884.857
5,016
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
PYTYP6KOMSJ
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
(WTLiPD: New page PYTYP6KOMSJ.cal_age_range_old with Category: MeasuredVariable_(L)) |
(WTLiPD: Edit Page) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[Category:MeasuredVariable_(L)]] | + | [[Category:MeasuredVariable_(L)]]{{#set:| |
+ | FoundInTable (L)=Ocn-SouthAtlanticWestAfrica.Leduc.2010.chron1measurement1| | ||
+ | HasColumnNumber (L)=10| | ||
+ | HasMaxValue (L)=9520| | ||
+ | HasMeanValue (L)=4884.8571428571| | ||
+ | HasMedianValue (L)=5016| | ||
+ | HasMinValue (L)=726| | ||
+ | HasProxySystem (L)=ProxySystem.MarineSediment.DefaultSensor| | ||
+ | HasVariableID (L)=PYTYP6KOMSJ| | ||
+ | MeasuredOn (L)=Leduc.2010.GeoB8331-4| | ||
+ | Name (L)=cal_age_range_old| | ||
+ | TakenAtDepth (L)=PYT14HVQCNR.depth}} |
Revision as of 11:10, 8 May 2017
Extra information
cal_age_range_old
Incoming Properties