Difference between revisions of "Ocean2kHR 131.calcification"
From Linked Earth Wiki
( MeasuredVariable (L) )
1.788
0.0711
0.069
-1.224
Not defined!
Not defined!
mm/yr
Not defined!
Ocean2kHR_131
Not defined!
Not defined!
Not defined!
; paleoData_variableName changed - was originally extensionRate; paleoData_proxy changed - was originally extensionRate; climateInterpretation_seasonality changed - was originally annual
Not defined!
Not defined!
(WTLiPD: New page Ocean2kHR_131.calcification with Category: MeasuredVariable_(L)) |
(WTLiPD: Edit Page) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[Category:MeasuredVariable_(L)]] | + | [[Category:MeasuredVariable_(L)]]{{#set:| |
+ | ArchiveType=coral| | ||
+ | FoundInTable (L)=Ocn-PuntaMaroma.Vsquez-Bedoya.2012.paleo1measurement1| | ||
+ | HasColumnNumber (L)=1| | ||
+ | HasMaxValue (L)=1.7884204659257| | ||
+ | HasMeanValue (L)=0.071065254572248| | ||
+ | HasMedianValue (L)=0.069005320882807| | ||
+ | HasMinValue (L)=-1.2236497142839| | ||
+ | HasProxySystem (L)=ProxySystem.Coral.Siderastrea_siderea.Calcification| | ||
+ | HasResolution (L)=Ocean2kHR_131.calcification.Resolution| | ||
+ | HasUnits (L)=mm/yr| | ||
+ | HasVariableID (L)=Ocean2kHR_131| | ||
+ | MeasuredOn (L)=JardinA,_MarA,_MarB| | ||
+ | Name (L)=calcification| | ||
+ | Notes (L)=; paleoData_variableName changed - was originally extensionRate; paleoData_proxy changed - was originally extensionRate; climateInterpretation_seasonality changed - was originally annual| | ||
+ | Ocean2kID=AtlanticMexicoVasquez2012| | ||
+ | Pages2kID=Ocn_073| | ||
+ | ProxyObservationType (L)=Calcification| | ||
+ | QCCertification=JZ, NJA| | ||
+ | UseInPAGES2kGlobalTemperatureAnalysis=t}} |
Latest revision as of 11:09, 8 May 2017
Extra information
coral
calcification
AtlanticMexicoVasquez2012
Ocn_073
JZ, NJA
Incoming Properties
Credits
Users who have contributed to this Page:
- Admin (2 Edits)