Difference between revisions of "Chron7.delta13Cuncertainty"
From Linked Earth Wiki
( MeasuredVariable (L) )
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
permil
Not defined!
chron7
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
(WTLiPD: Edit Page) |
(WTLiPD: Edit Page) |
||
Line 5: | Line 5: | ||
ChronNumber=1| | ChronNumber=1| | ||
Description (L)=delta13C uncertainty| | Description (L)=delta13C uncertainty| | ||
− | FoundInTable (L)=Ocn- | + | FoundInTable (L)=Ocn-Philippines.Stott.2007.chron1measurement1| |
FoundInTable (L)=Ocn-CH07-98-MC-22.Saenger.2011.chron1measurement1| | FoundInTable (L)=Ocn-CH07-98-MC-22.Saenger.2011.chron1measurement1| | ||
FoundInTable (L)=Ocn-DryTortugas.Lund.2006.chron1measurement1| | FoundInTable (L)=Ocn-DryTortugas.Lund.2006.chron1measurement1| | ||
Line 12: | Line 12: | ||
FoundInTable (L)=Ocn-GreatBahamaBank.Richter.2006.chron1measurement1| | FoundInTable (L)=Ocn-GreatBahamaBank.Richter.2006.chron1measurement1| | ||
FoundInTable (L)=Ocn-KNR140259GGC.Saenger.2011.chron1measurement1| | FoundInTable (L)=Ocn-KNR140259GGC.Saenger.2011.chron1measurement1| | ||
− | GoogleWorkSheetKey= | + | FoundInTable (L)=Ocn-LaurentianFan.Keigwin.2005.chron1measurement1| |
+ | GoogleWorkSheetKey=oln99ki| | ||
GoogleWorkSheetKey=oz29lnx| | GoogleWorkSheetKey=oz29lnx| | ||
GoogleWorkSheetKey=oqf1xr0| | GoogleWorkSheetKey=oqf1xr0| | ||
Line 19: | Line 20: | ||
GoogleWorkSheetKey=okfqhm2| | GoogleWorkSheetKey=okfqhm2| | ||
GoogleWorkSheetKey=oysdqrl| | GoogleWorkSheetKey=oysdqrl| | ||
+ | GoogleWorkSheetKey=o1qwkc0| | ||
HasColumnNumber (L)=7| | HasColumnNumber (L)=7| | ||
HasProxySystem (L)=ProxySystem.MarineSediment.DefaultSensor| | HasProxySystem (L)=ProxySystem.MarineSediment.DefaultSensor| | ||
Line 24: | Line 26: | ||
HasUnits (L)=permil| | HasUnits (L)=permil| | ||
HasVariableID (L)=chron7| | HasVariableID (L)=chron7| | ||
− | MeasuredOn (L)= | + | MeasuredOn (L)=Stott.2007.MD98-2181| |
MeasuredOn (L)=Saenger.2011.CH07-98.MC22| | MeasuredOn (L)=Saenger.2011.CH07-98.MC22| | ||
MeasuredOn (L)=Lund.2006.W167-79GGC| | MeasuredOn (L)=Lund.2006.W167-79GGC| | ||
Line 31: | Line 33: | ||
MeasuredOn (L)=Lund.2006.KNR166-2-MC118| | MeasuredOn (L)=Lund.2006.KNR166-2-MC118| | ||
MeasuredOn (L)=Saenger.2011.KNR140-2.59GGC| | MeasuredOn (L)=Saenger.2011.KNR140-2.59GGC| | ||
+ | MeasuredOn (L)=Keigwin.2005.OCE326-26GGC| | ||
Name (L)=delta13Cuncertainty| | Name (L)=delta13Cuncertainty| | ||
PaleoName=chron1| | PaleoName=chron1| | ||
TakenAtDepth (L)=Chron1.depth| | TakenAtDepth (L)=Chron1.depth| | ||
TakenAtDepth (L)=Chron1.depth}} | TakenAtDepth (L)=Chron1.depth}} |
Revision as of 11:08, 8 May 2017
Extra information
fc82720bd513525adf678411f4452547
measurementTable1
delta13C uncertainty
oz29lnx
oqf1xr0
osv0gf9
opjks6t
okfqhm2
oysdqrl
o1qwkc0
oln99ki
o4brdx6
o5hltl
o5iwgmw
o6c2bvk
delta13Cuncertainty
chron1
Incoming Properties