Difference between revisions of "NAm 3438.ARS"
From Linked Earth Wiki
( MeasuredVariable (L) )
1.125
1.007
0.786
Not defined!
Not defined!
Not defined!
NAm_3438
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
(WTLiPD: New page NAm_3438.ARS with Category: MeasuredVariable_(L)) |
(WTLiPD: Edit Page) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[Category:MeasuredVariable_(L)]] | + | [[Category:MeasuredVariable_(L)]]{{#set:| |
+ | ArchiveType=tree| | ||
+ | FoundInTable (L)=NAm-MtStHelens.Briffa.1996.paleo1measurement1| | ||
+ | HasColumnNumber (L)=7| | ||
+ | HasMaxValue (L)=1.125| | ||
+ | HasMeanValue (L)=1.00048| | ||
+ | HasMedianValue (L)=1.007| | ||
+ | HasMinValue (L)=0.786| | ||
+ | HasProxySystem (L)=ProxySystem.Wood.DefaultSensor| | ||
+ | HasResolution (L)=NAm_3438.ARS.Resolution| | ||
+ | HasUnits (L)=NA| | ||
+ | HasVariableID (L)=NAm_3438| | ||
+ | Name (L)=ARS| | ||
+ | ProxyObservationType (L)=ARS| | ||
+ | SensorSpecies (L)=ABAM| | ||
+ | UseInPAGES2kGlobalTemperatureAnalysis=f}} |
Latest revision as of 07:32, 8 May 2017
Extra information
Credits
Users who have contributed to this Page:
- Admin (2 Edits)