Difference between revisions of "NAm 914.segment"
From Linked Earth Wiki
( MeasuredVariable (L) )
320.429
272.003
264.585
248.769
Not defined!
Not defined!
Not defined!
NAm_914
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
(WTLiPD: New page NAm_914.segment with Category: MeasuredVariable_(L)) |
(WTLiPD: Edit Page) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | [[Category:MeasuredVariable_(L)]] | + | [[Category:MeasuredVariable_(L)]]{{#set:| |
| + | ArchiveType=tree| | ||
| + | FoundInTable (L)=NAm-FortChimo.Fritts.1981.paleo1measurement1| | ||
| + | HasColumnNumber (L)=3| | ||
| + | HasMaxValue (L)=320.429| | ||
| + | HasMeanValue (L)=272.00325149701| | ||
| + | HasMedianValue (L)=264.585| | ||
| + | HasMinValue (L)=248.769| | ||
| + | HasProxySystem (L)=ProxySystem.Wood.DefaultSensor| | ||
| + | HasResolution (L)=NAm_914.segment.Resolution| | ||
| + | HasUnits (L)=NA| | ||
| + | HasVariableID (L)=NAm_914| | ||
| + | Name (L)=segment| | ||
| + | ProxyObservationType (L)=Segment| | ||
| + | SensorSpecies (L)=LALA| | ||
| + | UseInPAGES2kGlobalTemperatureAnalysis=f}} | ||
Latest revision as of 07:25, 8 May 2017
Extra information
Credits
Users who have contributed to this Page:
- Admin (2 Edits)