Difference between revisions of "NAm 2603.EPS"
From Linked Earth Wiki
( MeasuredVariable (L) )
0.934
0.873
0.871
0.818
Not defined!
Not defined!
Not defined!
NAm_2603
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
(WTLiPD: New page NAm_2603.EPS with Category: MeasuredVariable_(L)) |
(WTLiPD: Edit Page) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[Category:MeasuredVariable_(L)]] | + | [[Category:MeasuredVariable_(L)]]{{#set:| |
+ | ArchiveType=tree| | ||
+ | FoundInTable (L)=NAm-CameronPass.Bigler.2007.paleo1measurement1| | ||
+ | HasColumnNumber (L)=12| | ||
+ | HasMaxValue (L)=0.9339| | ||
+ | HasMeanValue (L)=0.87303008849558| | ||
+ | HasMedianValue (L)=0.8708| | ||
+ | HasMinValue (L)=0.8177| | ||
+ | HasProxySystem (L)=ProxySystem.Wood.DefaultSensor| | ||
+ | HasResolution (L)=NAm_2603.EPS.Resolution| | ||
+ | HasUnits (L)=NA| | ||
+ | HasVariableID (L)=NAm_2603| | ||
+ | Name (L)=EPS| | ||
+ | ProxyObservationType (L)=EPS| | ||
+ | SensorSpecies (L)=PCEN| | ||
+ | UseInPAGES2kGlobalTemperatureAnalysis=f}} |
Latest revision as of 07:20, 8 May 2017
Extra information
Credits
Users who have contributed to this Page:
- Admin (2 Edits)