Difference between revisions of "Asia 326.temperature"
From Linked Earth Wiki
( InferredVariable (L) )
1.465
0.0941
0.178
-2.329
Not defined!
Not defined!
index
Not defined!
Asia_326
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
(WTLiPD: New page Asia_326.temperature with Category: InferredVariable_(L)) |
(WTLiPD: Edit Page) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[Category:InferredVariable_(L)]] | + | [[Category:InferredVariable_(L)]]{{#set:| |
+ | ArchiveType=documents| | ||
+ | CalibratedVia (L)=Asia_326.temperature.Calibration| | ||
+ | DataType=float| | ||
+ | Description (L)=Frequency of cold/warm years, winter temperature| | ||
+ | FoundInTable (L)=Asi-GuangdongAndGuangxi.Zhang.1980.paleo2measurement1| | ||
+ | HasColumnNumber (L)=1| | ||
+ | HasMaxValue (L)=1.4646405486867| | ||
+ | HasMeanValue (L)=0.094082067912387| | ||
+ | HasMedianValue (L)=0.17831948872132| | ||
+ | HasMinValue (L)=-2.3289751852886| | ||
+ | HasResolution (L)=Asia_326.temperature.Resolution| | ||
+ | HasUnits (L)=index| | ||
+ | HasVariableID (L)=Asia_326| | ||
+ | InferredVariableType (L)=Temperature| | ||
+ | Name (L)=temperature| | ||
+ | Pages2kID=Asi_237| | ||
+ | QCCertification=HZX| | ||
+ | QCnotes=decadal resolution| | ||
+ | UseInPAGES2kGlobalTemperatureAnalysis=t}} |
Latest revision as of 06:16, 8 May 2017
Extra information
documents
float
Frequency of cold/warm years, winter temperature
temperature
Asi_237
decadal resolution
Incoming Properties
Credits
Users who have contributed to this Page:
- Admin (2 Edits)