Difference between revisions of "Africa 005.upper95"
From Linked Earth Wiki
( MeasuredVariable (L) )
26.026
23.861
23.896
22.867
Not defined!
degC
Not defined!
Africa_005
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
(WTLiPD: New page Africa_005.upper95 with Category: MeasuredVariable_(L)) |
(WTLiPD: Edit Page) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[Category:MeasuredVariable_(L)]] | + | [[Category:MeasuredVariable_(L)]]{{#set:| |
+ | ArchiveType=lake sediment| | ||
+ | DataType=N| | ||
+ | Description (L)=95% error range upper value| | ||
+ | FoundInTable (L)=Afr-LakeTanganyika.Tierney.2010.paleo1measurement1| | ||
+ | HasColumnNumber (L)=4| | ||
+ | HasMaxValue (L)=26.026356290112| | ||
+ | HasMeanValue (L)=23.861144428084| | ||
+ | HasMedianValue (L)=23.896338644764| | ||
+ | HasMinValue (L)=22.866905720903| | ||
+ | HasProxySystem (L)=ProxySystem.LakeSediment.TEX86DefaultSensor.TEX86| | ||
+ | HasResolution (L)=Africa_005.upper95.Resolution| | ||
+ | HasUncertainty (L)=Africa_005.upper95.Uncertainty| | ||
+ | HasUnits (L)=degC| | ||
+ | HasVariableID (L)=Africa_005| | ||
+ | MeasuredOn (L)=NP04-KH1_(piston_core)_and_NP04-MC1_(multicore)| | ||
+ | Name (L)=upper95| | ||
+ | ProxyObservationType (L)=Upper95| | ||
+ | ProxyObservationType (L)=TEX86| | ||
+ | UseInPAGES2kGlobalTemperatureAnalysis=f}} |
Latest revision as of 04:59, 8 May 2017
Extra information
lake sediment
95% error range upper value
upper95
Incoming Properties
Credits
Users who have contributed to this Page:
- Admin (2 Edits)