Difference between revisions of "PYT7D0J28MM.depth"
From Linked Earth Wiki
( MeasuredVariable (L) )
136.5
79.071
Not defined!
Not defined!
Not defined!
PYT7D0J28MM
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
(WTLiPD: New page PYT7D0J28MM.depth with Category: MeasuredVariable_(L)) |
(WTLiPD: Edit Page) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | [[Category:MeasuredVariable_(L)]] | + | [[Category:MeasuredVariable_(L)]]{{#set:| |
| + | FoundInTable (L)=KNR-159-5_33GGC.Lacerra.2017.chron1measurement1| | ||
| + | HasColumnNumber (L)=1| | ||
| + | HasMaxValue (L)=136.5| | ||
| + | HasMeanValue (L)=79.071428571429| | ||
| + | HasMedianValue (L)=86.5| | ||
| + | HasMinValue (L)=4.5| | ||
| + | HasProxySystem (L)=ProxySystem.MarineSediment.DefaultSensor| | ||
| + | HasResolution (L)=PYT7D0J28MM.depth.Resolution| | ||
| + | HasUnits (L)=cm| | ||
| + | HasVariableID (L)=PYT7D0J28MM| | ||
| + | MeasuredOn (L)=KNR-159-5_33GGC| | ||
| + | Name (L)=depth}} | ||
Revision as of 17:22, 10 July 2017
Extra information
depth
Incoming Properties