Difference between revisions of "PYTRMB48PMI.depth comp"
From Linked Earth Wiki
( MeasuredVariable (L) )
9.194
5.574
0.606
Not defined!
Not defined!
Not defined!
mcd
Not defined!
PYTRMB48PMI
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
(WTLiPD: Edit Page) |
(Set PropertyValue: HasProxySystem (L) = ProxySystem.MarineSediment.DefaultSensor.Radiocarbon) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[Category:MeasuredVariable_(L)]]{{#set: | + | [[Category:MeasuredVariable_(L)]]{{#set: |
FoundInTable (L)=KT05-7_PC02.Kawahata.2009.paleo1measurement3| | FoundInTable (L)=KT05-7_PC02.Kawahata.2009.paleo1measurement3| | ||
HasColumnNumber (L)=2| | HasColumnNumber (L)=2| | ||
Line 6: | Line 6: | ||
HasMedianValue (L)=5.7895| | HasMedianValue (L)=5.7895| | ||
HasMinValue (L)=0.606| | HasMinValue (L)=0.606| | ||
− | HasProxySystem (L)=ProxySystem.MarineSediment.DefaultSensor| | + | HasProxySystem (L)=ProxySystem.MarineSediment.DefaultSensor.Radiocarbon| |
HasUnits (L)=mcd| | HasUnits (L)=mcd| | ||
HasVariableID (L)=PYTRMB48PMI| | HasVariableID (L)=PYTRMB48PMI| |
Latest revision as of 20:48, 21 August 2017
Extra information
depth comp
Incoming Properties
Credits
Users who have contributed to this Page:
- Khider (3 Edits)