Difference between revisions of "SAm 039.Cl"
From Linked Earth Wiki
( MeasuredVariable (L) )
184.623
14.427
12.185
3.24
Not defined!
Not defined!
ppb
Not defined!
SAm_039
Not defined!
Not defined!
Not defined!
; paleoData_variableName changed - was originally cl_ppb
Not defined!
Not defined!
(WTLiPD: New page SAm_039.Cl with Category: MeasuredVariable_(L)) |
(WTLiPD: Edit Page) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | [[Category:MeasuredVariable_(L)]] | + | [[Category:MeasuredVariable_(L)]]{{#set:| |
| + | ArchiveType=glacier ice| | ||
| + | DataType=str| | ||
| + | Description (L)=Cl - concentration (ppb)| | ||
| + | FoundInTable (L)=SAm-QuelccayaIceCap.Thompson.2013.paleo1measurement1| | ||
| + | HasColumnNumber (L)=6| | ||
| + | HasMaxValue (L)=184.6233| | ||
| + | HasMeanValue (L)=14.426946634778| | ||
| + | HasMedianValue (L)=12.185| | ||
| + | HasMinValue (L)=3.24| | ||
| + | HasProxySystem (L)=ProxySystem.GlacierIce.DefaultSensor| | ||
| + | HasResolution (L)=SAm_039.Cl.Resolution| | ||
| + | HasUnits (L)=ppb| | ||
| + | HasVariableID (L)=SAm_039| | ||
| + | MeasuredOn (L)=Quelccaya2013SDann| | ||
| + | Name (L)=Cl| | ||
| + | Notes (L)=; paleoData_variableName changed - was originally cl_ppb| | ||
| + | ProxyObservationType (L)=Cl| | ||
| + | QCCertification=IAM| | ||
| + | UseInPAGES2kGlobalTemperatureAnalysis=f}} | ||
Latest revision as of 11:28, 8 May 2017
Extra information
glacier ice
str
Cl - concentration (ppb)
Cl
Incoming Properties
Credits
Users who have contributed to this Page:
- Admin (2 Edits)