Difference between revisions of "NAm 3483.density"
From Linked Earth Wiki
( MeasuredVariable (L) )
1.12
0.875
0.876
0.562
Not defined!
Not defined!
g/cm3
Not defined!
NAm_3483
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
(WTLiPD: New page NAm_3483.density with Category: MeasuredVariable_(L)) |
(WTLiPD: Edit Page) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[Category:MeasuredVariable_(L)]] | + | [[Category:MeasuredVariable_(L)]]{{#set:| |
+ | ArchiveType=tree| | ||
+ | FoundInTable (L)=NAm-ShermanCreekPass.Briffa.1996.paleo1measurement1| | ||
+ | HasColumnNumber (L)=4| | ||
+ | HasMaxValue (L)=1.12| | ||
+ | HasMeanValue (L)=0.87517678100264| | ||
+ | HasMedianValue (L)=0.876| | ||
+ | HasMinValue (L)=0.562| | ||
+ | HasProxySystem (L)=ProxySystem.Wood.DefaultSensor| | ||
+ | HasResolution (L)=NAm_3483.density.Resolution| | ||
+ | HasUnits (L)=g/cm3| | ||
+ | HasVariableID (L)=NAm_3483| | ||
+ | Name (L)=density| | ||
+ | ProxyObservationType (L)=Density| | ||
+ | SensorSpecies (L)=LAOC| | ||
+ | UseInPAGES2kGlobalTemperatureAnalysis=f}} |
Latest revision as of 07:41, 8 May 2017
Extra information
Incoming Properties
Credits
Users who have contributed to this Page:
- Admin (2 Edits)