Difference between revisions of "Kurupa.Boldt.2015.paleo1.RABD.RABD"
From Linked Earth Wiki
( MeasuredVariable (L) )
1.085
1.013
1.012
0.941
Not defined!
Not defined!
Unitless
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Nick mckay (Talk | contribs) (WTLiPD: New page Kurupa.Boldt.2015.paleo1.RABD.RABD with Category: MeasuredVariable_(L)) |
Nick mckay (Talk | contribs) (Set PropertyValue: HasMissingValue (L) = NaN) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[Category:MeasuredVariable_(L)]] | + | [[Category:MeasuredVariable_(L)]]{{#set: |
+ | FoundInTable (L)=Kurupa.Boldt.2015.paleo1.RABD| | ||
+ | HasColumnNumber (L)=3| | ||
+ | HasMaxValue (L)=1.0848| | ||
+ | HasMeanValue (L)=1.012521599| | ||
+ | HasMedianValue (L)=1.0119| | ||
+ | HasMinValue (L)=0.94127| | ||
+ | HasMissingValue (L)=NaN| | ||
+ | HasProxySystem (L)=ProxySystem.Lake.DefaultSensor| | ||
+ | HasUnits (L)=Unitless| | ||
+ | Name (L)=RABD| | ||
+ | TakenAtDepth (L)=Kurupa.Boldt.2015.paleo1.RABD.depth}} |
Latest revision as of 21:57, 1 June 2017
Extra information
RABD
Incoming Properties
Credits
Users who have contributed to this Page:
- Nick mckay (4 Edits)