Difference between revisions of "LPD68742454.cal age range young"
From Linked Earth Wiki
( MeasuredVariable (L) )
1,892
1,019.25
967.5
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
LPD68742454
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
(WTLiPD: New page LPD68742454.cal_age_range_young with Category: MeasuredVariable_(L)) |
(Set PropertyValue: HasProxySystem (L) = ProxySystem.MarineSediment.Globigerinoides_ruber) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[Category:MeasuredVariable_(L)]] | + | [[Category:MeasuredVariable_(L)]]{{#set: |
+ | FoundInTable (L)=Ocn-GulfofGuinea.Weldeab.2007.chron1measurement1| | ||
+ | HasColumnNumber (L)=11| | ||
+ | HasMaxValue (L)=1892| | ||
+ | HasMeanValue (L)=1019.25| | ||
+ | HasMedianValue (L)=967.5| | ||
+ | HasMinValue (L)=250| | ||
+ | HasProxySystem (L)=ProxySystem.MarineSediment.Globigerinoides_ruber| | ||
+ | HasVariableID (L)=LPD68742454| | ||
+ | MeasuredOn (L)=Weldeab.2007.MD03-2707| | ||
+ | Name (L)=cal_age_range_young| | ||
+ | TakenAtDepth (L)=LPD07ea24cb.depth}} |
Latest revision as of 23:05, 17 May 2017
Extra information
cal_age_range_young
Incoming Properties