Difference between revisions of "Chron10.materialDated"
From Linked Earth Wiki
( MeasuredVariable (L) )
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
chron10
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
(WTLiPD: New page chron10.materialDated with Category: MeasuredVariable_(L)) |
(Set PropertyValue: HasProxySystem (L) = ProxySystem.MarineSediment.Globigerinoides_ruber) |
||
(11 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[Category:MeasuredVariable_(L)]] | + | [[Category:MeasuredVariable_(L)]]{{#set: |
+ | ChronMeasMD5=fc82720bd513525adf678411f4452547| | ||
+ | ChronMeasurementTableName=measurementTable1| | ||
+ | ChronMeasurementTableNumber=1| | ||
+ | ChronNumber=1| | ||
+ | Description (L)=material analyzed| | ||
+ | FoundInTable (L)=Ocn-CH07-98-MC-22.Saenger.2011.chron1measurement1| | ||
+ | FoundInTable (L)=Ocn-DryTortugas.Lund.2006.chron1measurement1| | ||
+ | FoundInTable (L)=Ocn-DryTortugasA.Lund.2006.chron1measurement1| | ||
+ | FoundInTable (L)=Ocn-GreatBahamaBank.Lund.2006.chron1measurement1| | ||
+ | FoundInTable (L)=Ocn-GreatBahamaBank.Richter.2006.chron1measurement1| | ||
+ | FoundInTable (L)=Ocn-KNR140259GGC.Saenger.2011.chron1measurement1| | ||
+ | FoundInTable (L)=Ocn-LaurentianFan.Keigwin.2005.chron1measurement1| | ||
+ | FoundInTable (L)=Ocn-Philippines.Stott.2007.chron1measurement1| | ||
+ | FoundInTable (L)=Ocn-RAPiD-12-1K.Thornalley.2009.chron1measurement1| | ||
+ | FoundInTable (L)=Ocn-SouthernChileMargin.Mohtadi.2007.chron1measurement1| | ||
+ | FoundInTable (L)=Ocn-SWCoastOfIndia.Saraswat.2013.chron1measurement1| | ||
+ | FoundInTable (L)=Ocn-WEqPacific.Stott.2007.chron1measurement1| | ||
+ | GoogleWorkSheetKey=oz29lnx| | ||
+ | GoogleWorkSheetKey=oqf1xr0| | ||
+ | GoogleWorkSheetKey=osv0gf9| | ||
+ | GoogleWorkSheetKey=opjks6t| | ||
+ | GoogleWorkSheetKey=okfqhm2| | ||
+ | GoogleWorkSheetKey=oysdqrl| | ||
+ | GoogleWorkSheetKey=o1qwkc0| | ||
+ | GoogleWorkSheetKey=oln99ki| | ||
+ | GoogleWorkSheetKey=o4brdx6| | ||
+ | GoogleWorkSheetKey=o5hltl| | ||
+ | GoogleWorkSheetKey=o5iwgmw| | ||
+ | GoogleWorkSheetKey=o6c2bvk| | ||
+ | HasColumnNumber (L)=10| | ||
+ | HasProxySystem (L)=ProxySystem.MarineSediment.Globigerinoides_ruber| | ||
+ | HasVariableID (L)=chron10| | ||
+ | MeasuredOn (L)=Saenger.2011.CH07-98.MC22| | ||
+ | MeasuredOn (L)=Lund.2006.W167-79GGC| | ||
+ | MeasuredOn (L)=Lund.2006.KNR166-2-62MC| | ||
+ | MeasuredOn (L)=Atlantic0326aLund2006_125MC| | ||
+ | MeasuredOn (L)=Lund.2006.KNR166-2-MC118| | ||
+ | MeasuredOn (L)=Saenger.2011.KNR140-2.59GGC| | ||
+ | MeasuredOn (L)=Keigwin.2005.OCE326-26GGC| | ||
+ | MeasuredOn (L)=Stott.2007.MD98-2181| | ||
+ | MeasuredOn (L)=Thornalley.2009.RAPiD-12-1K| | ||
+ | MeasuredOn (L)=Mohtadi.2007.GeoB7186-3| | ||
+ | MeasuredOn (L)=Saraswat.2013.SK237-GC04| | ||
+ | MeasuredOn (L)=Stott.2007.MD98-2176| | ||
+ | Name (L)=materialDated| | ||
+ | PaleoName=chron1| | ||
+ | TakenAtDepth (L)=Chron1.depth}} |
Latest revision as of 23:05, 17 May 2017
Extra information
fc82720bd513525adf678411f4452547
measurementTable1
material analyzed
oz29lnx
oqf1xr0
osv0gf9
opjks6t
okfqhm2
oysdqrl
o1qwkc0
oln99ki
o4brdx6
o5hltl
o5iwgmw
o6c2bvk
materialDated
chron1
Incoming Properties