Difference between revisions of "PYT6Z3QXDF5.deltaRUncertainty"
From Linked Earth Wiki
( MeasuredVariable (L) )
44.079
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
14C yr
Not defined!
PYT6Z3QXDF5
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
(WTLiPD: New page PYT6Z3QXDF5.deltaRUncertainty with Category: MeasuredVariable_(L)) |
(WTLiPD: Edit Page) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[Category:MeasuredVariable_(L)]] | + | [[Category:MeasuredVariable_(L)]]{{#set:| |
+ | FoundInTable (L)=Ocn-NorthIceland.Sicre.2011.chron1measurement1| | ||
+ | HasColumnNumber (L)=6| | ||
+ | HasMaxValue (L)=100| | ||
+ | HasMeanValue (L)=44.078947368421| | ||
+ | HasMedianValue (L)=75| | ||
+ | HasProxySystem (L)=ProxySystem.MarineSediment.DefaultSensor| | ||
+ | HasUnits (L)=14C yr| | ||
+ | HasVariableID (L)=PYT6Z3QXDF5| | ||
+ | MeasuredOn (L)=Sicre.2011.MD99-2275| | ||
+ | Name (L)=deltaRUncertainty| | ||
+ | TakenAtDepth (L)=PYT51IPLIJC.depth}} |
Revision as of 11:07, 8 May 2017
Extra information
deltaRUncertainty
Incoming Properties