Difference between revisions of "Chron8.thickness"
From Linked Earth Wiki
( MeasuredVariable (L) )
1
0.857
0.667
1.333
1.231
1
0.5
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
chron8
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
Not defined!
(WTLiPD: New page chron8.thickness with Category: MeasuredVariable_(L)) |
(WTLiPD: Edit Page) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[Category:MeasuredVariable_(L)]] | + | [[Category:MeasuredVariable_(L)]]{{#set:| |
+ | ChronMeasMD5=fc82720bd513525adf678411f4452547| | ||
+ | ChronMeasurementTableName=measurementTable1| | ||
+ | ChronMeasurementTableNumber=1| | ||
+ | ChronNumber=1| | ||
+ | Description (L)=thickness of sample (along depth axis)| | ||
+ | FoundInTable (L)=Ocn-CH07-98-MC-22.Saenger.2011.chron1measurement1| | ||
+ | GoogleWorkSheetKey=oz29lnx| | ||
+ | HasColumnNumber (L)=8| | ||
+ | HasMaxValue (L)=1| | ||
+ | HasMeanValue (L)=1| | ||
+ | HasMedianValue (L)=1| | ||
+ | HasMinValue (L)=1| | ||
+ | HasProxySystem (L)=ProxySystem.MarineSediment.DefaultSensor| | ||
+ | HasUnits (L)=cm| | ||
+ | HasVariableID (L)=chron8| | ||
+ | MeasuredOn (L)=Saenger.2011.CH07-98.MC22| | ||
+ | Name (L)=thickness| | ||
+ | PaleoName=chron1| | ||
+ | TakenAtDepth (L)=Chron1.depth}} |
Revision as of 10:54, 8 May 2017
Extra information
fc82720bd513525adf678411f4452547
measurementTable1
thickness of sample (along depth axis)
oz29lnx
oqf1xr0
osv0gf9
opjks6t
okfqhm2
oysdqrl
o1qwkc0
oln99ki
o4brdx6
o5hltl
o5iwgmw
o6c2bvk
thickness
chron1
Incoming Properties