Search by property
This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.
List of results
- Ocean2kHR 155.d13C + (11:12:41, 8 May 2017)
- Publication.Ocn-Vanuatu.Gorman.2012 + (11:12:42, 8 May 2017)
- Ocn-Vanuatu.Quinn.1996.Location + (11:12:42, 8 May 2017)
- Quinn + (11:12:43, 8 May 2017)
- Ocn-Vanuatu.Quinn.1996.paleo1measurement1 + (11:12:43, 8 May 2017)
- Ocn-Vanuatu.Quinn.1996.PaleoData1 + (11:12:43, 8 May 2017)
- Ocn-Vanuatu.Quinn.1996.Geometry + (11:12:43, 8 May 2017)
- File:Ocn-Vanuatu.Quinn.1996.paleo1measurement1.csv + (11:12:43, 8 May 2017)
- TAN-E + (11:12:44, 8 May 2017)
- ProxySystem.Coral.Platygyra lamellina.D18O + (11:12:44, 8 May 2017)
- Platygyra lamellina + (11:12:44, 8 May 2017)
- Ocean2kHR 133.d18O + (11:12:44, 8 May 2017)
- Publication.10.1029/96GL03169 + (11:12:45, 8 May 2017)
- PYTNN2DB93X.year + (11:12:45, 8 May 2017)
- Ocean2kHR 133.d18O.Resolution + (11:12:45, 8 May 2017)
- Publication.Ocn-Vanuatu.Quinn.1996 + (11:12:46, 8 May 2017)
- Ocn-WEqPacific.Stott.2007.ChronData1 + (11:12:46, 8 May 2017)
- Stott.2007.MD98-2176 + (11:12:47, 8 May 2017)
- Ocn-WEqPacific.Stott.2007.chron1measurement1 + (11:12:47, 8 May 2017)
- File:Ocn-WEqPacific.Stott.2007.chron1measurement1.csv + (11:12:47, 8 May 2017)
- Ocn-WEqPacific.Stott.2007.PaleoData1 + (11:12:58, 8 May 2017)
- Ocn-WEqPacific.Stott.2007.Location + (11:12:58, 8 May 2017)
- Ocn-WEqPacific.Stott.2007.Geometry + (11:12:58, 8 May 2017)
- PYTLMADKXWD.ghostMeasured.Calibration.Uncertainty + (11:12:59, 8 May 2017)
- PYTLMADKXWD.ghostMeasured.Calibration + (11:12:59, 8 May 2017)
- Ocn-WEqPacific.Stott.2007.paleo1measurement1 + (11:12:59, 8 May 2017)
- File:Ocn-WEqPacific.Stott.2007.paleo1measurement1.csv + (11:12:59, 8 May 2017)
- Ocn-WEqPacific.Stott.2007.PaleoData2 + (11:13:00, 8 May 2017)
- Ocn-WEqPacific.Stott.2007.paleo2measurement1 + (11:13:00, 8 May 2017)
- File:Ocn-WEqPacific.Stott.2007.paleo2measurement1.csv + (11:13:00, 8 May 2017)
- PYTM279N36O.year + (11:13:00, 8 May 2017)
- O2kLR 131.temperature + (11:13:01, 8 May 2017)
- O2kLR 131.temperature.Calibration.Uncertainty + (11:13:01, 8 May 2017)
- O2kLR 131.temperature.Uncertainty + (11:13:01, 8 May 2017)
- O2kLR 131.temperature.Calibration + (11:13:02, 8 May 2017)
- O2kLR 131.temperature.Resolution + (11:13:02, 8 May 2017)
- PYTLZ1H4IR8.year + (11:13:02, 8 May 2017)
- Publication.10.1126/science.1143791 + (11:13:03, 8 May 2017)
- Publication.Ocn-WEqPacific.Stott.2007 + (11:13:03, 8 May 2017)
- File:Ocn-WesternAntarcticPeninsula.Shevenell.2011.chron1measurement1.csv + (11:13:04, 8 May 2017)
- Ocn-WesternAntarcticPeninsula.Shevenell.2011.ChronData1 + (11:13:04, 8 May 2017)
- Ocn-WesternAntarcticPeninsula.Shevenell.2011.chron1measurement1 + (11:13:04, 8 May 2017)
- Shevenell.2011.ODP-1098B + (11:13:05, 8 May 2017)
- NSF.OPP-0620099 + (11:13:09, 8 May 2017)
- ODP.OPP-0732467 + (11:13:09, 8 May 2017)
- USAP.591052bf8f3e3 + (11:13:09, 8 May 2017)
- A.E. Ingalls + (11:13:10, 8 May 2017)
- A.E. Shevenell + (11:13:10, 8 May 2017)
- E.W. Domack + (11:13:10, 8 May 2017)
- Ocn-WesternAntarcticPeninsula.Shevenell.2011.Geometry + (11:13:10, 8 May 2017)
- Ocn-WesternAntarcticPeninsula.Shevenell.2011.Location + (11:13:10, 8 May 2017)
- File:Ocn-WesternAntarcticPeninsula.Shevenell.2011.paleo1measurement1.csv + (11:13:11, 8 May 2017)
- LPD7cf4e05b.temperature.Uncertainty + (11:13:11, 8 May 2017)
- Ocn-WesternAntarcticPeninsula.Shevenell.2011.PaleoData1 + (11:13:11, 8 May 2017)