Search by property
This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.
List of results
- Ocn-MadangLagoonPapuaNewGuinea.Kuhnert.2001.Location + (11:05:15, 8 May 2017)
- Ocn-MadangLagoonPapuaNewGuinea.Kuhnert.2001.paleo1measurement1 + (11:05:16, 8 May 2017)
- Ocn-MadangLagoonPapuaNewGuinea.Kuhnert.2001.PaleoData1 + (11:05:16, 8 May 2017)
- Ocn-MadangLagoonPapuaNewGuinea.Kuhnert.2001.Geometry + (11:05:16, 8 May 2017)
- File:Ocn-MadangLagoonPapuaNewGuinea.Kuhnert.2001.paleo1measurement1.csv + (11:05:16, 8 May 2017)
- DT91-7 + (11:05:16, 8 May 2017)
- ProxySystem.Coral.Porites.D18O + (11:05:17, 8 May 2017)
- Porites + (11:05:17, 8 May 2017)
- Ocean2kHR 140.d18O.Resolution + (11:05:17, 8 May 2017)
- Ocean2kHR 140.d18O + (11:05:17, 8 May 2017)
- Publication.Ocn-MadangLagoonPapuaNewGuinea.Kuhnert.2001 + (11:05:18, 8 May 2017)
- Publication.10.1126/science.1057969 + (11:05:18, 8 May 2017)
- PYT2DKUW9HW.year + (11:05:18, 8 May 2017)
- Ocn-MadangLagoonPapuaNewGuinea.Tudhope.1995.Location + (11:05:19, 8 May 2017)
- Ocn-MadangLagoonPapuaNewGuinea.Tudhope.1995.Geometry + (11:05:19, 8 May 2017)
- Ally May KJA + (11:05:19, 8 May 2017)
- ProxySystem.Coral.Porites porites.D18O + (11:05:20, 8 May 2017)
- Porites porites + (11:05:20, 8 May 2017)
- Ocn-MadangLagoonPapuaNewGuinea.Tudhope.1995.paleo1measurement1 + (11:05:20, 8 May 2017)
- Ocn-MadangLagoonPapuaNewGuinea.Tudhope.1995.PaleoData1 + (11:05:20, 8 May 2017)
- Madang-1a + (11:05:20, 8 May 2017)
- File:Ocn-MadangLagoonPapuaNewGuinea.Tudhope.1995.paleo1measurement1.csv + (11:05:20, 8 May 2017)
- PYTBK5B96QA.year + (11:05:21, 8 May 2017)
- Ocean2kHR 172.d18O.Resolution + (11:05:21, 8 May 2017)
- Ocean2kHR 172.d18O + (11:05:21, 8 May 2017)
- Publication.Ocn-MadangLagoonPapuaNewGuinea.Tudhope.1995 + (11:05:22, 8 May 2017)
- Publication.10.1016/0012-821X(95)00156-7 + (11:05:22, 8 May 2017)
- Damassa + (11:05:23, 8 May 2017)
- Ocn-Mafia.Damassa.2006.Geometry + (11:05:23, 8 May 2017)
- Ocn-Mafia.Damassa.2006.Location + (11:05:23, 8 May 2017)
- Ocn-Mafia.Damassa.2006.PaleoData1 + (11:05:23, 8 May 2017)
- File:Ocn-Mafia.Damassa.2006.paleo1measurement1.csv + (11:05:23, 8 May 2017)
- Diploastrea na + (11:05:24, 8 May 2017)
- Ocean2kHR 007.d18O + (11:05:24, 8 May 2017)
- Ocn-Mafia.Damassa.2006.paleo1measurement1 + (11:05:24, 8 May 2017)
- ProxySystem.Coral.Diploastrea na.D18O + (11:05:24, 8 May 2017)
- Ocean2kHR 007.d18O.Resolution + (11:05:25, 8 May 2017)
- PYTTW3V5BHL.year + (11:05:25, 8 May 2017)
- Publication.10.1029/2005PA001217 + (11:05:25, 8 May 2017)
- Ocn-Mahe.Charles.1997.Location + (11:05:26, 8 May 2017)
- Publication.Ocn-Mafia.Damassa.2006 + (11:05:26, 8 May 2017)
- File:Ocn-Mahe.Charles.1997.paleo1measurement1.csv + (11:05:27, 8 May 2017)
- Ocn-Mahe.Charles.1997.Geometry + (11:05:27, 8 May 2017)
- Ocn-Mahe.Charles.1997.PaleoData1 + (11:05:27, 8 May 2017)
- Ocn-Mahe.Charles.1997.paleo1measurement1 + (11:05:27, 8 May 2017)
- Ocean2kHR 011.d18O + (11:05:28, 8 May 2017)
- Ocean2kHR 011.d18O.Resolution + (11:05:28, 8 May 2017)
- Porites porites lutea + (11:05:28, 8 May 2017)
- PYTCDZOG6OQ.year + (11:05:29, 8 May 2017)
- Publication.10.1126/science.277.5328.925 + (11:05:29, 8 May 2017)
- Publication.Ocn-Mahe.Charles.1997 + (11:05:29, 8 May 2017)
- Cullen KJA + (11:05:30, 8 May 2017)
- Ocn-Maiana.Urban.2000.Geometry + (11:05:30, 8 May 2017)
- Ocn-Maiana.Urban.2000.Location + (11:05:30, 8 May 2017)
- Urban + (11:05:30, 8 May 2017)