Search by property
This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.
List of results
- LPD6315f935.temperature.Calibration.Uncertainty + (11:04:17, 8 May 2017)
- LPD6315f935.temperature.Calibration + (11:04:17, 8 May 2017)
- LPD6315f935.temperature + (11:04:17, 8 May 2017)
- PYTL8QJT90V.year + (11:04:18, 8 May 2017)
- PYTJPBJ5M2Z.depth.Resolution + (11:04:18, 8 May 2017)
- LPD6315f935.temperature.Resolution + (11:04:18, 8 May 2017)
- Publication.10.1016/j.yqres.2009.06.010 + (11:04:19, 8 May 2017)
- LPD5e87c53c.Uk37.Resolution + (11:04:19, 8 May 2017)
- Wu KLD, MNE + (11:04:20, 8 May 2017)
- Publication.Ocn-JacafFjord.Sepúlveda.2009 + (11:04:20, 8 May 2017)
- Ocn-Kiritimati.Evans.1998.Location + (11:04:20, 8 May 2017)
- Ocn-Kiritimati.Evans.1998.PaleoData1 + (11:04:21, 8 May 2017)
- Ocn-Kiritimati.Evans.1998.Geometry + (11:04:21, 8 May 2017)
- File:Ocn-Kiritimati.Evans.1998.paleo1measurement1.csv + (11:04:21, 8 May 2017)
- Evans + (11:04:21, 8 May 2017)
- ProxySystem.Coral.Porites p. australiensis, possibly p. lobata.D18O + (11:04:22, 8 May 2017)
- Porites p. australiensis, possibly p. lobata + (11:04:22, 8 May 2017)
- PP7-3 + (11:04:22, 8 May 2017)
- Ocn-Kiritimati.Evans.1998.paleo1measurement1 + (11:04:22, 8 May 2017)
- PYTV97ZTR7G.year + (11:04:23, 8 May 2017)
- Ocean2kHR 135.d18O.Resolution + (11:04:23, 8 May 2017)
- Ocean2kHR 135.d18O + (11:04:23, 8 May 2017)
- Publication.10.1038/29424 + (11:04:24, 8 May 2017)
- ProxySystem.Coral.Porites p. australiensis, possibly p. lobata.D13C + (11:04:24, 8 May 2017)
- Ocean2kHR 136.d13C.Resolution + (11:04:24, 8 May 2017)
- Ocean2kHR 136.d13C + (11:04:24, 8 May 2017)
- Publication.Ocn-Kiritimati.Evans.1998 + (11:04:25, 8 May 2017)
- Ocn-KNR140259GGC.Saenger.2011.chron1measurement1 + (11:04:26, 8 May 2017)
- File:Ocn-KNR140259GGC.Saenger.2011.chron1measurement1.csv + (11:04:26, 8 May 2017)
- Ocn-KNR140‐2‐59GGC.Saenger.2011.ChronData1 + (11:04:26, 8 May 2017)
- Saenger.2011.KNR140-2.59GGC + (11:04:26, 8 May 2017)
- Climate Change Institute (OCCI).591050b94d938 + (11:04:34, 8 May 2017)
- Ocean Climate Change Institute (WHOI).591050b94d844 + (11:04:34, 8 May 2017)
- C. Saenger + (11:04:35, 8 May 2017)
- L.D. Keigwin + (11:04:35, 8 May 2017)
- National Science Foundation.591050b94da21 + (11:04:35, 8 May 2017)
- Ocn-KNR140‐2‐59GGC.Saenger.2011.Geometry + (11:04:35, 8 May 2017)
- Ocn-KNR140‐2‐59GGC.Saenger.2011.Location + (11:04:35, 8 May 2017)
- R.E. Came + (11:04:35, 8 May 2017)
- A.L. Cohen + (11:04:36, 8 May 2017)
- File:Ocn-KNR140259GGC.Saenger.2011.paleo1measurement1.csv + (11:04:36, 8 May 2017)
- LPDa97364db.temperature.Uncertainty + (11:04:36, 8 May 2017)
- Ocn-KNR140‐2‐59GGC.Saenger.2011.PaleoData1 + (11:04:36, 8 May 2017)
- Ocn-KNR140259GGC.Saenger.2011.paleo1measurement1 + (11:04:36, 8 May 2017)
- LPDa97364db.temperature + (11:04:37, 8 May 2017)
- LPDa97364db.temperature.Resolution + (11:04:37, 8 May 2017)
- PYT386N4P3W.year + (11:04:37, 8 May 2017)
- File:Ocn-KNR140259GGC.Saenger.2011.paleo2measurement1.csv + (11:04:38, 8 May 2017)
- LPDd7b1fa4b.Mg Ca.Resolution + (11:04:38, 8 May 2017)
- Ocn-KNR140‐2‐59GGC.Saenger.2011.PaleoData2 + (11:04:38, 8 May 2017)
- Ocn-KNR140259GGC.Saenger.2011.paleo2measurement1 + (11:04:38, 8 May 2017)
- LPDa2107e77.temperature + (11:04:39, 8 May 2017)
- LPDa2107e77.temperature.Calibration.Uncertainty + (11:04:39, 8 May 2017)
- LPDa2107e77.temperature.Uncertainty + (11:04:39, 8 May 2017)