Search by property
This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.
List of results
- O2kLR 150.temperature + (11:03:03, 8 May 2017)
- Publication.10.1126/science.1067693 + (11:03:04, 8 May 2017)
- PYTD8ZEWDGV.year + (11:03:04, 8 May 2017)
- O2kLR 150.temperature.Resolution + (11:03:04, 8 May 2017)
- Publication.Ocn-GreatBarrierReef.Hendy.2002 + (11:03:05, 8 May 2017)
- Ocn-Guadeloupe.Steinhilber.2010.PaleoData1 + (11:03:06, 8 May 2017)
- Ocn-Guadeloupe.Steinhilber.2010.Location + (11:03:06, 8 May 2017)
- Ocn-Guadeloupe.Steinhilber.2010.Geometry + (11:03:06, 8 May 2017)
- Ocn-Guadeloupe.Steinhilber.2010.paleo1measurement1 + (11:03:07, 8 May 2017)
- Gua 1 + (11:03:07, 8 May 2017)
- File:Ocn-Guadeloupe.Steinhilber.2010.paleo1measurement1.csv + (11:03:07, 8 May 2017)
- PYTD5GF8641.year + (11:03:08, 8 May 2017)
- Ocean2kHR 097.d18O.Resolution + (11:03:08, 8 May 2017)
- Ocean2kHR 097.d18O + (11:03:08, 8 May 2017)
- Ocean2kHR 098.Sr Ca.Resolution + (11:03:09, 8 May 2017)
- Ocean2kHR 098.Sr Ca + (11:03:09, 8 May 2017)
- Publication.Ocn-Guadeloupe.Steinhilber.2010 + (11:03:10, 8 May 2017)
- Publication.10.1029/2006GC001348 + (11:03:10, 8 May 2017)
- Weldeab.2007.MD03-2707 + (11:03:11, 8 May 2017)
- Ocn-GulfofGuinea.Weldeab.2007.chron1measurement1 + (11:03:11, 8 May 2017)
- Ocn-GulfofGuinea.Weldeab.2007.ChronData1 + (11:03:11, 8 May 2017)
- File:Ocn-GulfofGuinea.Weldeab.2007.chron1measurement1.csv + (11:03:11, 8 May 2017)
- US NSF. OCE0502609 + (11:03:15, 8 May 2017)
- Ocn-GulfofGuinea.Weldeab.2007.Location + (11:03:15, 8 May 2017)
- Ocn-GulfofGuinea.Weldeab.2007.Geometry + (11:03:15, 8 May 2017)
- EU Grant HPRI-2001-00120.OCE0317611 + (11:03:15, 8 May 2017)
- Ocn-GulfofGuinea.Weldeab.2007.PaleoData1 + (11:03:16, 8 May 2017)
- LPD716b88d0.temperature + (11:03:17, 8 May 2017)
- LPD716b88d0.temperature.Uncertainty + (11:03:17, 8 May 2017)
- Ocn-GulfofGuinea.Weldeab.2007.paleo1measurement1 + (11:03:17, 8 May 2017)
- File:Ocn-GulfofGuinea.Weldeab.2007.paleo1measurement1.csv + (11:03:17, 8 May 2017)
- LPD716b88d0.temperature.Resolution + (11:03:18, 8 May 2017)
- PYT7B61R2QQ.depth.Resolution + (11:03:18, 8 May 2017)
- PYTKWWOWKTC.year + (11:03:18, 8 May 2017)
- LPD4204e2f2.Mg Ca.Resolution + (11:03:19, 8 May 2017)
- Ocn-GulfofGuinea.Weldeab.2007.PaleoData2 + (11:03:19, 8 May 2017)
- File:Ocn-GulfofGuinea.Weldeab.2007.paleo2measurement1.csv + (11:03:20, 8 May 2017)
- LPD9cc3baf6.temperature + (11:03:20, 8 May 2017)
- LPD9cc3baf6.temperature.Calibration.Uncertainty + (11:03:20, 8 May 2017)
- LPD9cc3baf6.temperature.Uncertainty + (11:03:20, 8 May 2017)
- Ocn-GulfofGuinea.Weldeab.2007.paleo2measurement1 + (11:03:20, 8 May 2017)
- LPD9cc3baf6.temperature.Calibration + (11:03:21, 8 May 2017)
- LPD9cc3baf6.temperature.Resolution + (11:03:21, 8 May 2017)
- PYT8A1OUJED.year + (11:03:21, 8 May 2017)
- LPD0558014c.Mg Ca.Resolution + (11:03:22, 8 May 2017)
- PYTGQDIK0ZZ.depth.Resolution + (11:03:22, 8 May 2017)
- Publication.Ocn-GulfofGuinea.Weldeab.2007 + (11:03:23, 8 May 2017)
- Ocn-GulfofMaine.Wanamaker.2007.Geometry + (11:03:24, 8 May 2017)
- Ocn-GulfofMaine.Wanamaker.2007.Location + (11:03:24, 8 May 2017)
- Ocn-GulfofMaine.Wanamaker.2007.PaleoData1 + (11:03:24, 8 May 2017)
- Wanamaker + (11:03:24, 8 May 2017)
- Arctica islandica + (11:03:25, 8 May 2017)
- File:Ocn-GulfofMaine.Wanamaker.2007.paleo1measurement1.csv + (11:03:25, 8 May 2017)
- Ocn-GulfofMaine.Wanamaker.2007.paleo1measurement1 + (11:03:25, 8 May 2017)