Search by property
This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.
List of results
- Ocn-AqabaJordanAQ19.Heiss.1999 + (10:52:48, 8 May 2017)
- Porites na + (10:52:49, 8 May 2017)
- Ocn-AqabaJordanAQ19.Heiss.1999.paleo1measurement1 + (10:52:49, 8 May 2017)
- File:Ocn-AqabaJordanAQ19.Heiss.1999.paleo1measurement1.csv + (10:52:49, 8 May 2017)
- AQ19 + (10:52:49, 8 May 2017)
- PYTBHOJUOJE.year + (10:52:50, 8 May 2017)
- Ocean2kHR 016.d18O.Resolution + (10:52:50, 8 May 2017)
- Ocean2kHR 016.d18O + (10:52:50, 8 May 2017)
- Publication.Ocn-AqabaJordanAQ19.Heiss.1999 + (10:52:51, 8 May 2017)
- Ocean2kHR 017.d13C.Resolution + (10:52:51, 8 May 2017)
- Ocean2kHR 017.d13C + (10:52:51, 8 May 2017)
- Ocn-ArabianSea.Doose-Rolinski.2001.Location + (10:52:52, 8 May 2017)
- Ocn-ArabianSea.Doose-Rolinski.2001.Geometry + (10:52:52, 8 May 2017)
- Ocn-ArabianSea.Doose-Rolinski.2001 + (10:52:52, 8 May 2017)
- Ocn-ArabianSea.Doose-Rolinski.2001.paleo1measurement1 + (10:52:53, 8 May 2017)
- Ocn-ArabianSea.Doose-Rolinski.2001.PaleoData1 + (10:52:53, 8 May 2017)
- O2kLR 116.temperature.Uncertainty + (10:52:53, 8 May 2017)
- File:Ocn-ArabianSea.Doose-Rolinski.2001.paleo1measurement1.csv + (10:52:53, 8 May 2017)
- O2kLR 116.temperature.Resolution + (10:52:54, 8 May 2017)
- O2kLR 116.temperature.Calibration.Uncertainty + (10:52:54, 8 May 2017)
- O2kLR 116.temperature.Calibration + (10:52:54, 8 May 2017)
- O2kLR 116.temperature + (10:52:54, 8 May 2017)
- PYT87B76T8W.year + (10:52:55, 8 May 2017)
- Ocn-ArabianSea.Doose-Rolinski.2001.paleo2measurement1 + (10:52:55, 8 May 2017)
- Ocn-ArabianSea.Doose-Rolinski.2001.PaleoData2 + (10:52:55, 8 May 2017)
- O2kLR 114.temperature.Uncertainty + (10:52:55, 8 May 2017)
- File:Ocn-ArabianSea.Doose-Rolinski.2001.paleo2measurement1.csv + (10:52:55, 8 May 2017)
- O2kLR 114.temperature + (10:52:56, 8 May 2017)
- O2kLR 114.temperature.Calibration + (10:52:56, 8 May 2017)
- O2kLR 114.temperature.Calibration.Uncertainty + (10:52:56, 8 May 2017)
- O2kLR 114.temperature.Resolution + (10:52:56, 8 May 2017)
- Doose-Rolinski.2001.SO90-39KG.SO90-56KA + (10:52:57, 8 May 2017)
- File:Ocn-ArabianSea.Doose-Rolinski.2001.paleo3measurement1.csv + (10:52:57, 8 May 2017)
- Ocn-ArabianSea.Doose-Rolinski.2001.PaleoData3 + (10:52:57, 8 May 2017)
- Ocn-ArabianSea.Doose-Rolinski.2001.paleo3measurement1 + (10:52:57, 8 May 2017)
- PYT2YELHE2P.year + (10:52:57, 8 May 2017)
- PYTAPP174DG.year + (10:52:58, 8 May 2017)
- PYTDK4DZ147.ghostMeasured.Calibration + (10:52:58, 8 May 2017)
- PYTDK4DZ147.ghostMeasured.Calibration.Uncertainty + (10:52:58, 8 May 2017)
- Ocn-Bermuda.DraschbaA.2000 + (10:52:59, 8 May 2017)
- Publication.10.1029/2000PA000511 + (10:52:59, 8 May 2017)
- Publication.Ocn-ArabianSea.Doose-Rolinski.2001 + (10:52:59, 8 May 2017)
- Ocn-Bermuda.DraschbaA.2000.Geometry + (10:53:00, 8 May 2017)
- Ocn-Bermuda.DraschbaA.2000.Location + (10:53:00, 8 May 2017)
- Ocn-Bermuda.DraschbaA.2000.PaleoData1 + (10:53:00, 8 May 2017)
- BDA221a + (10:53:01, 8 May 2017)
- File:Ocn-Bermuda.DraschbaA.2000.paleo1measurement1.csv + (10:53:01, 8 May 2017)
- Ocean2kHR 124.d18O + (10:53:01, 8 May 2017)
- Ocn-Bermuda.DraschbaA.2000.paleo1measurement1 + (10:53:01, 8 May 2017)
- Ocean2kHR 124.d18O.Resolution + (10:53:02, 8 May 2017)
- PYTYVO8HC6Q.year + (10:53:02, 8 May 2017)
- Publication.Ocn-Bermuda.DraschbaA.2000 + (10:53:02, 8 May 2017)
- Ocn-Bermuda.DraschbaB.2000 + (10:53:03, 8 May 2017)
- Ocn-Bermuda.DraschbaB.2000.Geometry + (10:53:03, 8 May 2017)