Search by property
This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.
List of results
- Lake Redon, sediment core (RCA94) + (07:11:40, 8 May 2017)
- File:Eur-CentralandEasternPyrenees.Pla.2004.paleo1measurement1.csv + (07:11:40, 8 May 2017)
- Eur 023.sampleID + (07:11:40, 8 May 2017)
- Eur-CentralandEasternPyrenees.Pla.2004.paleo1measurement1 + (07:11:40, 8 May 2017)
- PYTEAX2QCV3.year + (07:11:41, 8 May 2017)
- PYT8NOPSQCL.age + (07:11:41, 8 May 2017)
- Eur 024.temperature.Calibration.Uncertainty + (07:11:41, 8 May 2017)
- Eur 024.temperature + (07:11:41, 8 May 2017)
- Eur 025.uncertainty temperature.Resolution + (07:11:42, 8 May 2017)
- Eur 025.uncertainty temperature + (07:11:42, 8 May 2017)
- Eur 024.temperature.Resolution + (07:11:42, 8 May 2017)
- Eur 024.temperature.Calibration + (07:11:42, 8 May 2017)
- Publication.Eur-CentralandEasternPyrenees.Pla.2004 + (07:11:43, 8 May 2017)
- Publication.10.1007/s00382-004-0482-1 + (07:11:43, 8 May 2017)
- Eur-CentralEurope.Dobrovolný.2009 + (07:11:43, 8 May 2017)
- File:Eur-CentralEurope.Dobrovoln.2009.paleo1measurement1.csv + (07:11:44, 8 May 2017)
- Eur-CentralEurope.Dobrovoln.2009.paleo1measurement1 + (07:11:44, 8 May 2017)
- Eur-CentralEurope.Dobrovolný.2009.PaleoData1 + (07:11:44, 8 May 2017)
- Eur-CentralEurope.Dobrovolný.2009.Location + (07:11:44, 8 May 2017)
- Eur-CentralEurope.Dobrovolný.2009.Geometry + (07:11:44, 8 May 2017)
- PYTNSM86JHC.ghostMeasured.Calibration.Uncertainty + (07:11:45, 8 May 2017)
- PYTNSM86JHC.ghostMeasured.Calibration + (07:11:45, 8 May 2017)
- PYTNSM86JHC.ghostMeasured + (07:11:45, 8 May 2017)
- PYTV4534RGZ.year + (07:11:46, 8 May 2017)
- File:Eur-CentralEurope.Dobrovoln.2009.paleo2measurement1.csv + (07:11:46, 8 May 2017)
- Eur-CentralEurope.Dobrovoln.2009.paleo2measurement1 + (07:11:46, 8 May 2017)
- Eur-CentralEurope.Dobrovolný.2009.PaleoData2 + (07:11:46, 8 May 2017)
- Eur 022.temperature + (07:11:47, 8 May 2017)
- Eur 022.temperature.Calibration + (07:11:47, 8 May 2017)
- Eur 022.temperature.Calibration.Uncertainty + (07:11:47, 8 May 2017)
- Eur 022.temperature.Resolution + (07:11:47, 8 May 2017)
- PYTK6KTHID9.year + (07:11:48, 8 May 2017)
- Publication.10.1007/s10584-009-9724-x + (07:11:48, 8 May 2017)
- Publication.Eur-CentralEurope.Dobrovolný.2009 + (07:11:48, 8 May 2017)
- Eur-CoastofPortugal.Abrantes.2011 + (07:11:49, 8 May 2017)
- Eur-CoastofPortugal.Abrantes.2011.Geometry + (07:11:49, 8 May 2017)
- Eur-CoastofPortugal.Abrantes.2011.Location + (07:11:49, 8 May 2017)
- Eur-CoastofPortugal.Abrantes.2011.PaleoData1 + (07:11:49, 8 May 2017)
- Eur-CoastofPortugal.Abrantes.2011.paleo1measurement1 + (07:11:50, 8 May 2017)
- File:Eur-CoastofPortugal.Abrantes.2011.paleo1measurement1.csv + (07:11:50, 8 May 2017)
- PYTQ735DYW9.ghostMeasured.Calibration.Uncertainty + (07:11:50, 8 May 2017)
- Eur-CoastofPortugal.Abrantes.2011.PaleoData2 + (07:11:51, 8 May 2017)
- File:Eur-CoastofPortugal.Abrantes.2011.paleo2measurement1.csv + (07:11:51, 8 May 2017)
- PYTBBYDI1QT.year + (07:11:51, 8 May 2017)
- PYTQ735DYW9.ghostMeasured.Calibration + (07:11:51, 8 May 2017)
- Eur-CoastofPortugal.Abrantes.2011.paleo2measurement1 + (07:11:52, 8 May 2017)
- Eur 010.temperature + (07:11:52, 8 May 2017)
- Eur 010.temperature.Calibration + (07:11:52, 8 May 2017)
- Eur 010.temperature.Calibration.Uncertainty + (07:11:52, 8 May 2017)
- Eur 010.temperature.Resolution + (07:11:53, 8 May 2017)
- PYTV5UTJCS1.year + (07:11:53, 8 May 2017)
- Publication.10.3354/cr01010 + (07:11:53, 8 May 2017)
- Publication.Eur-CoastofPortugal.Abrantes.2011 + (07:11:53, 8 May 2017)
- Eur-EasternCarpathianMountains.Popa.2008 + (07:11:54, 8 May 2017)