Oldest pages
Showing below up to 50 results in range #601 to #650.
View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- Publication.10.1038/sdata.2015.29 (22:25, 5 May 2017)
- PYT9T2262H5.sst-mg/ca (22:26, 5 May 2017)
- PYT9T2262H5.sst-mg/ca.Calibration (22:26, 5 May 2017)
- ProxySystem.MarineSediment.Globigerinoides sacculifer.Radiocarbon (22:54, 5 May 2017)
- D.W. Oppo (22:54, 5 May 2017)
- Holocene Sea Surface Temperature (22:57, 5 May 2017)
- Afr-ColdAirCave.Sundqvist.2013 (04:59, 8 May 2017)
- Afr-ColdAirCave.Sundqvist.2013.Geometry (04:59, 8 May 2017)
- Afr-ColdAirCave.Sundqvist.2013.Location (04:59, 8 May 2017)
- Afr-ColdAirCave.Sundqvist.2013.PaleoData1 (04:59, 8 May 2017)
- Afr-ColdAirCave.Sundqvist.2013.paleo1measurement1 (04:59, 8 May 2017)
- Africa 001.d18O (04:59, 8 May 2017)
- ColdAir2013T7temp (04:59, 8 May 2017)
- Africa 001.d18O.Calibration (04:59, 8 May 2017)
- PYTY0O3KGL4.year (04:59, 8 May 2017)
- Africa 001.d18O.Calibration.Uncertainty (04:59, 8 May 2017)
- Africa 001.d18O.Resolution (04:59, 8 May 2017)
- Publication.10.1038/srep01767 (04:59, 8 May 2017)
- Africa 002.SE.Resolution (04:59, 8 May 2017)
- Africa 002.SE (04:59, 8 May 2017)
- Afr-LakeMalawi.Powers.2011 (04:59, 8 May 2017)
- US NOAA.NA06OAR4310113 (04:59, 8 May 2017)
- Publication.Afr-ColdAirCave.Sundqvist.2013 (04:59, 8 May 2017)
- US NSF.ATM-0502456 (04:59, 8 May 2017)
- Afr-LakeMalawi.Powers.2011.paleo1measurement1 (04:59, 8 May 2017)
- Afr-LakeMalawi.Powers.2011.PaleoData1 (04:59, 8 May 2017)
- Afr-LakeMalawi.Powers.2011.Geometry (04:59, 8 May 2017)
- Afr-LakeMalawi.Powers.2011.Location (04:59, 8 May 2017)
- PYTWTKZRIDP.depth (04:59, 8 May 2017)
- Malawi01.core (04:59, 8 May 2017)
- PYTVDUQKGDE.year (04:59, 8 May 2017)
- PYTWTKZRIDP.depth.Resolution (04:59, 8 May 2017)
- Malawi04.TEX86 (04:59, 8 May 2017)
- Malawi05.temperature (04:59, 8 May 2017)
- Malawi04.TEX86.Resolution (04:59, 8 May 2017)
- Malawi05.temperature.Calibration (04:59, 8 May 2017)
- Malawi05.temperature.Calibration.Uncertainty (04:59, 8 May 2017)
- Publication.10.1016/j.palaeo.2010.09.006 (04:59, 8 May 2017)
- Afr-LakeTanganyika.Tierney.2010 (04:59, 8 May 2017)
- Malawi05.temperature.Resolution (04:59, 8 May 2017)
- Publication.Afr-LakeMalawi.Powers.2011 (04:59, 8 May 2017)
- Afr-LakeTanganyika.Tierney.2010.PaleoData1 (04:59, 8 May 2017)
- Afr-LakeTanganyika.Tierney.2010.Geometry (04:59, 8 May 2017)
- BMC (04:59, 8 May 2017)
- Afr-LakeTanganyika.Tierney.2010.Location (04:59, 8 May 2017)
- ProxySystem.LakeSediment.TEX86DefaultSensor.TEX86 (04:59, 8 May 2017)
- Afr-LakeTanganyika.Tierney.2010.paleo1measurement1 (04:59, 8 May 2017)
- NP04-KH1 (piston core) and NP04-MC1 (multicore) (04:59, 8 May 2017)
- Africa 003.TEX86 (04:59, 8 May 2017)
- Africa 004.temperature.Uncertainty (04:59, 8 May 2017)