705
U

Property:Coordinates

From Linked Earth Wiki
Jump to: navigation, search

Pages using the property "Coordinates"

Showing 25 pages using this property.

View (previous 25 | next 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

A
Asi-UULTRW.Schweingruber.2002.Location +50° 28' 48", 87° 39' 0"  +
Asi-VIET001.Buckley.2010.Location +12° 13' 12", 108° 43' 48"  +
Asi-WEXYUN.Wright.2010.Location +27° 19' 48", 99° 18' 0"  +
Asi-WULANJ.PAGES2k.2013.Location +37° 1' 48", 98° 40' 48"  +
Asi-WXIYUN.Wright.2010.Location +27° 19' 48", 99° 18' 0"  +
Asi-YKC.Yasue.2013.Location +30° 19' 48", 130° 27' 0"  +
Asi-YKCOM.Yasue.2013.Location +30° 22' 12", 130° 31' 48"  +
Asi-ZHANGX.PAGES2k.2010.Location +34° 37' 48", 104° 28' 12"  +
Asi-ZHIDJP.Shao.2003.Location +33° 43' 12", 96° 16' 48"  +
Asi-ZhejiangAndFujian.Zhang.1980.Location +25° 0' 0", 118° 0' 0"  +
Aus-BuckleysChance.Buckley.1997.Location +-42° 16' 12", 145° 52' 12"  +
Aus-CTPEastTasmania.Allen.2001.Location +-41° 18' 36", 147° 45' 0"  +
Aus-CTPWestTasmania.Allen.2001.Location +-41° 40' 12", 145° 39' 0"  +
Aus-DuckholeLake.Saunders.2013.Location +-43° 21' 53", 146° 52' 30"  +
Aus-MtRead.Cook.2006.Location +-41° 49' 48", 145° 31' 48"  +
Aus-Oroko.Cook.2002.Location +-43° 13' 48", 170° 16' 48"  +
Aus-PinkPine.Duncan.2010.Location +-43° 0' 0", 171° 0' 0"  +
Aus-StewartIsland.D'Arrigo.1996.Location +-47° 0' 0", 167° 48' 0"  +
Aus-TakapariCedar.Xiong.2000.Location +-40° 4' 12", 175° 58' 48"  +
B
BJ8-03-13GGC.Linsley.2010.Location +-7° 24' 0", 115° 12' 0"  +
BJ8-03-70GGC.Linsley.2010.Location +-3° 34' 12", 119° 22' 48"  +
C
CO00COKY-SAMPLEDATA.Location +-3° 15' 20", 40° 8' 36"  +
Crystal.McCabe-Glynn.2013.Location +36° 35' 24", -118° 49' 12"  +
D
DSDP502.deMenocal.1992.Location +11° 0' 0", -80° 0' 0"  +
DSDP552.Shackleton.1984.Location +56° 2' 34", -23° 13' 53"  +