Semantic search

Jump to: navigation, search
Search

Edit query Show embed code

The query [[Category:Location (L)]] was answered by the SPARQLStore in 0.0583 seconds.


Results 506 – 706    (Previous 500 | Next 500)   (20 | 50 | 100 | 250 | 500)   (JSON | CSV | RSS | RDF)
LiPD DatasetName (L)Coordinates
Asi-MQAXJP.PAGES2k.2013MQAXJP35° 4' 12", 100° 21' 0"
Asi-MQACJP.PAGES2k.2013MQACJP35° 4' 12", 100° 21' 0"
Asi-MONG033.Jacoby.2010MONG03349° 22' 12", 94° 52' 48"
Asi-MONG032.Jacoby.2010MONG03246° 31' 12", 100° 57' 0"
Asi-MONG031.Jacoby.2010MONG03148° 15' 0", 97° 24' 0"
Asi-MONG030.Jacoby.2010MONG03049° 22' 48", 94° 52' 48"
Asi-MONG029.Jacoby.2010MONG02949° 52' 12", 91° 25' 48"
Asi-MONG028.Jacoby.2010MONG02848° 49' 48", 111° 40' 48"
Asi-MONG027.Jacoby.2010MONG02746° 19' 12", 101° 19' 12"
Asi-MONG026.Jacoby.2010MONG02646° 49' 12", 100° 7' 12"
Asi-MONG025.Jacoby.2010MONG02548° 42' 0", 88° 48' 0"
Asi-MONG024.Jacoby.2010MONG02448° 30' 0", 88° 30' 0"
Asi-SO90-39KG SO130-275KL.Munz.2015SO90-39KG/SO130-275KL24° 50' 0", 65° 55' 0"
Asi-MONG021.Jacoby.2010MONG02148° 21' 0", 107° 28' 12"
Asi-MONG020.Jacoby.2010MONG02048° 16' 12", 88° 52' 12"
Asi-MONG019.Jacoby.2010MONG01947° 6' 0", 90° 58' 12"
Asi-MONG018.Jacoby.2010MONG01849° 58' 12", 90° 58' 48"
Asi-MONG017.Jacoby.2010MONG01749° 58' 12", 91° 0' 0"
Asi-MONG016.Jacoby.2010MONG01648° 36' 0", 88° 22' 12"
Asi-MONG015.Jacoby.2013MONG01548° 10' 12", 99° 52' 12"
Asi-MONG014.Jacoby.2013MONG01447° 25' 48", 100° 25' 12"
Asi-MONG012.Jacoby.2006MONG01248° 58' 48", 103° 13' 12"
Asi-MONG011.Jacoby.2006MONG01148° 7' 48", 100° 16' 12"
Asi-MONG010.Jacoby.2013MONG01047° 16' 12", 100° 1' 48"
Asi-MONG009.Jacoby.2013MONG00949° 55' 12", 91° 34' 12"
Asi-MONG007.Schweingruber.2013MONG00749° 42' 0", 91° 33' 0"
Asi-MONG006.Jacoby.2006MONG00647° 46' 48", 107° 30' 0"
Asi-MONG004.Jacoby.2013MONG00447° 57' 0", 107° 27' 0"
Asi-MONG002.Jacoby.2013MONG00247° 46' 12", 107° 0' 0"
Asi-MiddleYangtzeRiver.Zhang.1980Middle reaches of the Yangtze River30° 30' 0", 114° 30' 0"
Asi-MCCHFH.Sano.2008MCCHFH21° 40' 12", 104° 6' 0"
Asi-LowerYangtzeRiver.Zhang.1980Lower reaches of the Yangtze River32° 6' 0", 118° 48' 0"
Asi-LAJQIN.PAGES2k.2013LAJQIN34° 43' 12", 100° 43' 12"
Asi-KYRG015.Solomina.2013KYRG01542° 9' 0", 79° 27' 0"
Asi-KYRG014.Solomina.2013KYRG01442° 25' 12", 78° 58' 12"
Asi-KYRG013.Solomina.2013KYRG01342° 9' 0", 79° 28' 12"
Asi-KYRG012.Solomina.2013KYRG01242° 12' 0", 79° 3' 0"
Asi-KYRG011.Shiyatov.2013KYRG01139° 49' 48", 71° 30' 0"
Asi-KYRG010.Shiyatov.2013KYRG01040° 10' 12", 72° 37' 12"
Asi-KYRG009.Shiyatov.2013KYRG00939° 55' 12", 71° 28' 12"
Asi-KYRG008.Shiyatov.2013KYRG00840° 12' 0", 72° 34' 48"
Asi-KYRG007.Esper.2007KYRG00740° 10' 12", 72° 34' 48"
Asi-KYRG005.Esper.2007KYRG00540° 10' 12", 72° 34' 48"
Asi-KYRG004.Esper.2007KYRG00440° 10' 12", 72° 34' 48"
Asi-KYRG003.Esper.2007KYRG00340° 10' 12", 72° 34' 48"
Asi-KYRG002.Esper.2007KYRG00240° 10' 12", 72° 34' 48"
Asi-KunashirIsland.Demezhko.2009Kunashir Island43° 57' 18", 145° 43' 30"
Asi-KERALA.PAGES2k.2013KERALA10° 0' 0", 76° 40' 12"
Asi-KAZ001.Solomina.2010KAZ00143° 21' 0", 77° 21' 0"
Asi-JAPA020.Kimura.2013JAPA02030° 19' 48", 130° 30' 0"
Asi-JAPA019.Sano.2013JAPA01933° 43' 48", 133° 7' 12"
Asi-JAPA017.Yasue.2013JAPA01730° 22' 12", 130° 31' 48"
Asi-JAPA016.Yasue.2013JAPA01635° 43' 48", 138° 13' 12"
Asi-JAPA015.Yasue.2013JAPA01543° 13' 12", 145° 28' 12"
Asi-JAPA014.Yasue.2013JAPA01443° 30' 0", 143° 12' 0"
Asi-JAPA013.Yasue.1997JAPA01344° 21' 0", 142° 10' 48"
Asi-JAPA012.Yasue.1997JAPA01244° 57' 0", 142° 7' 12"
Asi-INDO005.D'Arrigo.2010INDO005-5° 30' 0", 122° 48' 0"
Asi-INDI025.Borgaonkar.2013INDI02510° 10' 48", 76° 52' 12"
Asi-INDI024.Borgaonkar.2013INDI02431° 22' 12", 78° 10' 12"
Asi-INDI015.Borgaonkar.2013INDI01531° 12' 0", 77° 13' 48"
Asi-HYGJUP.PAGES2k.2013HYGJUP38° 42' 0", 99° 40' 48"
Asi-HXBURU.PAGES2k.2013HXBURU43° 10' 48", 87° 10' 48"
Asi-Hushre.PAGES2k.2013Hushre46° 46' 48", 101° 57' 0"
Asi-Hunan-Jiangsu.Zhang.1980Hunan-Jiangsu28° 0' 0", 116° 30' 0"
Asi-HRPCSM.PAGES2k.2013HRPCSM35° 52' 48", 74° 52' 48"
Asi-HEBQIN.PAGES2k.2013HEBQIN34° 43' 48", 100° 46' 48"
Asi-HBMXJP.PAGES2k.2013HBMXJP34° 46' 48", 100° 49' 12"
Asi-HBLXJP.PAGES2k.2013HBLXJP34° 46' 48", 100° 49' 12"
Asi-HBHXJP.PAGES2k.2013HBHXJP34° 46' 48", 100° 49' 12"
Asi-Guliya.Thompson.1997Guliya35° 16' 48", 81° 28' 48"
Asi-GuangdongAndGuangxi.Zhang.1980Guangdong and Guangxi province23° 30' 0", 112° 30' 0"
Asi-Guangdong.Zheng.1982Guangdong23° 9' 36", 113° 13' 48"
Asi-GOUQIN.PAGES2k.2013GOUQIN34° 43' 48", 100° 48' 0"
Asi-GHEGAN.PAGES2k.2013GHEGAN37° 55' 48", 101° 31' 48"
Asi-GANGCD.PAGES2k.2013GANGCD30° 58' 48", 78° 55' 48"
Asi-Fujian.Wang.1998Fujian and Taiwan24° 0' 0", 121° 0' 0"
Asi-ESPPAK.PAGES2k.2013ESPPAK35° 10' 12", 75° 30' 0"
Asi-ESPERG.PAGES2k.2013ESPERG40° 10' 12", 72° 34' 48"
Asi-ENEPAB.PAGES2k.2013ENEPAB27° 43' 48", 87° 12' 0"
Asi-EastChina.Wang.1998East China region34° 0' 0", 120° 0' 0"
Asi-EastChina.Wang.1990East China30° 0' 0", 117° 30' 0"
Asi-DUSHJP.PAGES2k.2013DUSHJP36° 39' 0", 98° 4' 48"
Asi-DQHZHO.PAGES2k.2013DQHZHO35° 0' 0", 100° 4' 12"
Asi-DEZQIN.PAGES2k.2013DEZQIN34° 45' 0", 100° 49' 12"
Asi-Dasuopu.Thompson.2000Dasuopu28° 22' 48", 85° 43' 12"
Asi-CHIN066.Shao.2013CHIN06633° 43' 12", 96° 16' 48"
Asi-CHIN065.Shao.2013CHIN06532° 40' 12", 95° 43' 12"
Asi-CHIN064.Shao.2013CHIN06436° 40' 48", 98° 25' 12"
Asi-CHIN063.Shao.2013CHIN06336° 45' 0", 98° 13' 12"
Asi-CHIN062.Shao.2013CHIN06237° 1' 48", 98° 40' 12"
Asi-CHIN061.Shao.2013CHIN06137° 1' 48", 98° 37' 48"
Asi-CHIN060.Shao.2013CHIN06037° 19' 12", 98° 24' 0"
Asi-CHIN059.Shao.2013CHIN05933° 48' 0", 96° 7' 48"
Asi-CHIN058.Shao.2013CHIN05834° 28' 12", 110° 4' 48"
Asi-CHIN057.Shao.2013CHIN05734° 28' 12", 110° 4' 48"
Asi-CHIN056.Shao.2013CHIN05634° 28' 12", 110° 4' 48"
Asi-CHIN055.Shao.2013CHIN05537° 31' 12", 97° 3' 0"
Asi-CHIN054.Shao.2013CHIN05437° 27' 0", 97° 46' 48"
Asi-CHIN053.Shao.2013CHIN05337° 25' 48", 98° 3' 0"
Asi-CHIN052.Shao.2013CHIN05237° 27' 0", 97° 31' 48"
Asi-CHIN051.Shao.2013CHIN05137° 28' 12", 97° 13' 12"
Asi-CHIN050.Shao.2013CHIN05037° 28' 12", 97° 13' 48"
Asi-CHIN049.Brauning.2013CHIN04931° 13' 48", 96° 28' 48"
Asi-CHIN048.Brauning.2013CHIN04830° 18' 0", 91° 31' 12"
Asi-CHIN047.Brauning.2013CHIN04731° 7' 12", 97° 1' 48"
Asi-CHIN046.Brauning.2013CHIN04631° 7' 12", 97° 1' 48"
Asi-CHIN045.Brauning.2013CHIN04529° 37' 12", 94° 40' 12"
Asi-CHIN044.Brauning.2013CHIN04429° 4' 12", 93° 57' 0"
Asi-CHIN043.Brauning.2013CHIN04329° 18' 0", 91° 58' 12"
Asi-CHIN042.Brauning.2013CHIN04231° 57' 0", 98° 52' 12"
Asi-CHIN041.Fan.2013CHIN04127° 52' 48", 98° 24' 0"
Asi-CHIN040.Fan.2013CHIN04028° 1' 48", 98° 58' 48"
Asi-CHIN039.Fan.2013CHIN03928° 1' 48", 99° 1' 12"
Asi-CHIN038.Fan.2013CHIN03827° 34' 48", 99° 16' 48"
Asi-CHIN037.Fan.2013CHIN03727° 34' 48", 99° 21' 0"
Asi-CHIN029.Krusic.2010CHIN02943° 51' 0", 93° 18' 0"
Asi-CHIN026.Wright.2010CHIN02627° 37' 12", 99° 48' 0"
Asi-CHIN021.Li.2010CHIN02128° 58' 48", 99° 55' 48"
Asi-CHIN020.Li.2010CHIN02030° 13' 48", 100° 16' 12"
Asi-CHIN019.Li.2010CHIN01929° 9' 0", 99° 55' 48"
Asi-CHIN018.Li.2010CHIN01829° 16' 48", 100° 4' 48"
Asi-CHIN017.Li.2010CHIN01728° 54' 0", 99° 45' 0"
Asi-CHIN016.Li.2010CHIN01631° 46' 48", 101° 55' 12"
Asi-CHIN006.Sheppard.2013CHIN00636° 18' 0", 98° 4' 48"
Asi-CHIN005.Sheppard.2013CHIN00537° 0' 0", 98° 4' 48"
Asi-CHIN004.Wu.2013CHIN00434° 28' 48", 110° 4' 48"
Asi-CentralChina.Wang.1998Central China29° 0' 0", 113° 0' 0"
Asi-CENTIB.PAGES2k.2013CENTIB29° 21' 0", 92° 0' 0"
Asi-BURGPW.PAGES2k.2013BURGPW28° 46' 12", 83° 43' 48"
Asi-BT018.Cook.2010BT01827° 57' 0", 89° 45' 0"
Asi-BT011.Cook.2010BT01127° 27' 0", 90° 9' 0"
Asi-BT010.Cook.2010BT01027° 15' 0", 89° 22' 48"
Asi-BT009.Cook.2010BT00927° 25' 12", 90° 58' 12"
Asi-BT008.Cook.2010BT00827° 34' 48", 90° 39' 0"
Asi-BT006.Cook.2010BT00627° 37' 48", 90° 7' 48"
Asi-BT005.Cook.2010BT00527° 27' 0", 90° 9' 0"
Asi-BT004.Cook.2010BT00427° 42' 0", 90° 40' 48"
Asi-BT003.Cook.2010BT00327° 42' 0", 90° 46' 12"
Asi-BT002.Cook.2010BT00227° 40' 12", 90° 43' 48"
Asi-BT001.Cook.2010BT00127° 34' 48", 90° 39' 0"
Asi-BHUTTD.PAGES2k.2013BHUTTD27° 40' 12", 90° 43' 12"
Asi-BHUTSP.PAGES2k.2013BHUTSP27° 27' 0", 90° 0' 0"
Asi-BARELC.PAGES2k.2013BARELC33° 45' 0", 107° 48' 0"
Asi-AltaiUstUlaganLake.Cook.2005Altai Mt., Ust Ulagan Lake50° 28' 48", 87° 40' 12"
Asi-AltaiUlaganValley.Cook.2011Altai Mt., Ulagan Valley50° 40' 48", 87° 58' 12"
Asi-AltaiTjute.Cook.2011Altai Mt., Tjute Valley50° 7' 12", 87° 55' 12"
Asi-AltaiSamakhaSteppe.Cook.2011Altai Mt., Samakha Steppe49° 43' 12", 87° 16' 48"
Asi-AltaiKuraiskySteppe.Cook.2011Altai Mt., Kuraisky Steppe50° 16' 12", 87° 49' 48"
Asi-AltaiKuraisky.Cook.2011Altai Mt., Kuraisky Ridge50° 18' 0", 87° 49' 48"
Asi-AltaiKorumdu.Cook.2005Altai Mt., Korumdu Valley50° 8' 24", 87° 43' 12"
Asi-AltaiJablonsky.Cook.2000Altai Mt., Jablonsky Pass.50° 52' 12", 85° 13' 48"
Asi-AltaiDjasator.Cook.2011Altai Mt., Djasator49° 37' 12", 88° 6' 0"
Asi-AltaiAktru.Cook.2005Altai Mt., Aktru Valley50° 4' 48", 87° 46' 12"
Arc-BlueLake.Bird.2008Blue Lake68° 5' 24", -150° 28' 12"
Arc-BigRoundLake.Thomas.2009Big Round Lake69° 52' 12", -68° 49' 48"
Arc-Avam-Taimyr.Briffa.2008Avam-Taimyr72° 0' 0", 101° 0' 0"
Arc-Austfonna.Isaksson.2005Austfonna79° 49' 48", 24° 1' 12"
Arc-Armarnaes.Bjorklund.2012Armarnaes65° 54' 0", 16° 6' 0"
Arc-Arjeplog.Bjorklund.2014Arjeplog66° 18' 0", 18° 12' 0"
Arc-AkademiiNaukIceCap.Opel.2013Akademii Nauk Ice Cap, Severnaya Zemlya (Russian Arctic)80° 31' 12", 94° 49' 12"
Arc-Agassiz.Vinther.2008Agassiz80° 42' 0", -73° 6' 0"
Ant-WDC06A.Steig.2013WDC06A-79° 27' 36", -112° 5' 24"
Ant-WDC05A.Steig.2013WDC05A-79° 27' 36", -112° 5' 24"
Ant-WAIS-Divide.Severinghaus.2012WAIS-Divide-79° 27' 47", -112° 7' 30"
Ant-Vostok.Ekaykin.2014Vostok-78° 16' 43", 104° 48' 2"
Ant-VLG.Bertler.2011VLG-77° 19' 49", 162° 32' 0"
Ant-US-ITASE-2002-4.Steig.2013US-ITASE-2002-4-86° 30' 0", -107° 59' 24"
Ant-US-ITASE-2000-1.Steig.2013US-ITASE-2000-1-79° 23' 2", -111° 14' 24"
Ant-TaylorDome.Steig.2000Taylor Dome-77° 46' 48", 158° 43' 12"
Ant-TalosDome.Stenni.2002Talos Dome-72° 48' 0", 159° 3' 36"
Ant-TALDICE.Stenni.2010TALDICE-72° 49' 12", 159° 10' 48"
Ant-SiteDML17.Graf.2002Site DML17-75° 10' 12", 6° 30' 0"
Ant-SiteDML07.Graf.2002Site DML07-75° 34' 48", -3° 25' 48"
Ant-SiteDML05.Graf.2002Site DML05-75° 0' 0", -0° 0' 36"
Ant-SipleStation.Mosley-Thompson.1990Siple Station-75° 55' 12", -84° 15' 0"
Ant-PlateauRemote.Mosley-Thompson.2013Plateau Remote-84° 0' 0", 43° 0' 0"
Ant-MES.Rhodes.2012MES-77° 30' 54", 167° 40' 35"
Ant-JamesRossIsland.Mulvaney.2013James Ross Island-64° 12' 6", -57° 41' 6"
Ant-Ferrigno.Thomas.2013Ferrigno-74° 34' 12", -86° 54' 0"
Ant-DSS.Moy.2012DSS-66° 46' 12", 112° 48' 25"
Ant-DSS.DahlJensen.1999DSS-66° 46' 12", 112° 48' 25"
Ant-DomeF2001.Uemura.2008Dome F 2001-77° 19' 12", 39° 42' 0"
Ant-DomeF1993.Uemura.2014Dome F 1993-77° 19' 12", 39° 42' 0"
Ant-DomeC.Stenni.2001Dome C-75° 6' 0", 123° 23' 24"
Ant-DomeC.Jouzel.2001Dome C-75° 6' 0", 123° 23' 24"
Ant-CoastalDML.Thamban.2012Coastal DML-70° 51' 36", 11° 32' 24"
Ant-BerknerIsland.Mulvaney.2002Berkner Island (South)-79° 34' 12", -45° 43' 12"
Afr-P178-15P.Tierney.2015P178-15P11° 57' 18", 44° 18' 0"
Afr-LakeTanganyika.Tierney.2010Lake Tanganyika-6° 1' 48", 28° 31' 48"
Afr-LakeMalawi.Powers.2011Lake Malawi-10° 0' 12", 34° 17' 18"
Afr-ColdAirCave.Sundqvist.2013Cold Air Cave-24° 0' 0", 29° 10' 48"
P178-15P.Tierney.201511° 57' 18", 44° 18' 0"
SK237-GC04.Saraswat.201310° 58' 39", 74° 59' 58"
TR163-22.Lea.20060° 31' 12", -92° 24' 0"
DSDP552.Shackleton.198456° 2' 34", -23° 13' 53"
DSDP502.deMenocal.199211° 0' 0", -80° 0' 0"
MD982181.Khider.20146° 27' 0", 125° 49' 48"
MD982176.Stott.2004-5° 0' 0", 133° 24' 0"
MD98-2170.Stott.2004-10° 35' 24", 125° 23' 24"
TestDataset.2017.Khider0° 0' 0", 0° 0' 0"