Semantic search

Jump to: navigation, search
Search

Edit query Show embed code

The query [[Category:Location (L)]] was answered by the SPARQLStore in 0.0640 seconds.


Results 11 – 260    (Previous 250 | Next 250)   (20 | 50 | 100 | 250 | 500)   (JSON | CSV | RSS | RDF)
LiPD DatasetName (L)Coordinates
GeoB5844-2.Arz.200327° 42' 47", 34° 40' 55"
KNR-159-5 33GGC.Lacerra.2017-27° 34' 12", -46° 10' 48"
KNR-159-5 78GGC.Lacerra.2017-27° 28' 48", -46° 19' 48"
LV29-114-3.Max.201249° 22' 48", 152° 52' 48"
GeoB1023-5.Kim.200211° 0' 42", -17° 9' 26"
Juxtlahuaca.Lachniet.201717° 24' 0", -99° 12' 0"
Juxtlahuaca.Lachniet.201317° 24' 0", -99° 12' 0"
Juxtlahuaca.Lachniet.201217° 24' 0", -99° 12' 0"
M35003-4.Ruehlemann.199912° 5' 0", -61° 15' 0"
ODP659.Tiedemann.199418° 4' 38", -21° 1' 34"
DSDP610.Lisiecki.200553° 13' 0", -18° 53' 0"
ODP664.Raymo.19970° 6' 0", -23° 13' 48"
DSDP607.Lisiecki.200541° 0' 4", -32° 57' 26"
ODP662.Lisiecki.2005-1° 23' 0", -11° 44' 0"
ODP658.Sarnthein.198918° 4' 38", -21° 1' 34"
MD95-2015.Marchal.200258° 45' 44", -25° 57' 32"
MD95-2043.Cacho.199936° 8' 36", -2° 37' 16"
KT05-7 PC02.Kawahata.200941° 0' 0", 140° 46' 0"
M25 4-KL1.Emeis.200034° 2' 45", 27° 46' 48"
Kurupa.Boldt.2015Kurupa68° 21' 0", -154° 36' 36"
MD03-2601.Kim.2012-66° 3' 4", 138° 33' 26"
ODP1098B.Shevenell.2011-64° 51' 43", -64° 12' 29"
GIK17940-2.Pelejero.199920° 7' 0", 117° 23' 0"
Kesang.Cheng.201242° 52' 0", 81° 45' 0"
MD02-2575.Ziegler.200829° 0' 6", -87° 7' 8"
M77-2 056.Nurnberg.2015-3° 44' 59", -8° 7' 29"
ODP976.Jimenez-Amat.201536° 12' 19", -4° 18' 46"
GIK16160-3.Wang.2003-18° 14' 28", 37° 52' 7"
GeoB12610-2.Rippert.2015-4° 49' 0", 39° 25' 25"
MD97-2141.Rosentha.20038° 46' 48", 121° 16' 48"
SK168-GC1.Gebregiorgis.201611° 42' 28", 94° 29' 36"
MD97-2121.Marr.2013-40° 22' 48", 177° 59' 24"
A7.Oppo.200528° 1' 12", 127° 1' 12"
BJ8-03-13GGC.Linsley.2010-7° 24' 0", 115° 12' 0"
BJ8-03-70GGC.Linsley.2010-3° 34' 12", 119° 22' 48"
GeoB3911-3.Weldeab.2006-4° 36' 48", -36° 38' 24"
GeoB33021.Kim.2002-33° 13' 0", -72° 6' 0"
GeoB3129-1.Weldeab.2006-4° 36' 48", -36° 38' 12"
GeoB7702-3.Castaneda.201031° 39' 6", 34° 4' 0"
GeoB10042-1.Setiawan.2016-7° 6' 49", 104° 38' 33"
GeoB10043-3.Setiawan.2016-7° 18' 33", 105° 3' 31"
GeoB10069-3.Gibbons.2014-9° 35' 41", 120° 55' 1"
GeoB12605-3.Kuhnert.2014-5° 34' 23", 39° 6' 29"
GIK17748-2.Kim.2002-32° 45' 0", -72° 2' 0"
KNR166-2-26JPC.Schmidt.201124° 19' 36", -83° 15' 8"
KNR166-2JPC51.Schmidt.201224° 24' 42", -83° 13' 8"
KNR195-5-CDH23.Bova.2015-3° 44' 57", -81° 8' 3"
KNR195-5 CDH26.Bova.2015-3° 59' 10", -81° 18' 31"
MD01-2390.Steinke.20086° 37' 48", 113° 25' 12"
MD01-2412.Harada.200644° 31' 48", 145° 0' 0"
MD03-2797.Weldeab.20072° 30' 0", 9° 22' 48"
MD05-2904.Steinke.201119° 27' 19", 116° 15' 9"
Arc-Yukon.D'Arrigo.2006Yukon67° 54' 0", -140° 42' 0"
Arc-Yamalia.Briffa.2013Yamalia66° 48' 0", 68° 0' 0"
Arc-WindyDome.Henderson.2011Windy Dome80° 46' 59", 65° 37' 48"
Arc-VøringPlateau.Berner.2011Vøring Plateau66° 58' 12", 7° 38' 24"
Arc-Tornetrask.Melvin.2012Tornetrask68° 15' 36", 19° 36' 0"
Arc-Tjeggelvas.Bjorklund.2012Tjeggelvas66° 36' 0", 17° 36' 0"
Arc-StoreggaSlide.Sejrup.2011Storegga Slide63° 45' 36", 5° 15' 36"
Arc-SoperLake.Hughen.2000Soper Lake, Baffin Island, Canada62° 55' 1", -69° 52' 59"
Arc-PrinceOfWales.Kinnard.2011Prince-of-Wales, Ellesmere Isl.78° 24' 0", -80° 24' 0"
Arc-PolarUrals.Wilson.2015Polar Urals66° 54' 0", 65° 36' 0"
Arc-PennyIceCapP96.Okuyama.2003Penny Ice Cap P9667° 15' 0", -65° 45' 0"
Arc-PennyIceCapP96.Fisher.1998Penny Ice Cap P9667° 15' 0", -66° 45' 0"
Arc-NGTB16.Schwager.1998NGT B1673° 56' 24", -37° 37' 48"
Arc-MD992275.Jiang.2005MD99227566° 33' 0", -17° 42' 0"
Arc-MackenzieDelta.Porter.2013Mackenzie Delta68° 37' 30", -133° 52' 12"
Arc-LowerMurrayLake.Cook.2008Lower Murray Lake81° 21' 0", -69° 31' 48"
Arc-Lomonosovfonna.Divine.2011Lomonosovfonna , Svalbard78° 51' 53", 17° 25' 30"
Arc-LenaRiver.McDonald.1998Lena River70° 40' 12", 125° 52' 12"
Arc-LakeNataujärvi.Ojala.2005Lake Nataujärvi61° 48' 36", 24° 40' 48"
Arc-LakeLehmilampi.Haltia-Hovi.2007Lake Lehmilampi63° 37' 12", 29° 6' 0"
Arc-LakeE.D'Andrea.2011Lake E67° 0' 0", -50° 42' 0"
Arc-LakeDonardBaffinIsland.Moore.2001Lake Donard Baffin Island66° 43' 48", -61° 21' 0"
MD98-2165.Levi.2007-9° 38' 56", 118° 20' 17"
Arc-LakeC2.Lamoureux.1996Lake C282° 49' 48", -77° 54' 0"
Arc-Laanila.Lindholm.2013Laanila68° 29' 30", 27° 20' 0"
Arc-Kongressvatnet.D'Andrea.2012Kongressvatnet78° 1' 18", 13° 55' 52"
Arc-Kittelfjall.Bjorklund.2012Kittelfjall65° 12' 0", 15° 30' 0"
MD01-2378.Xu.2008-13° 4' 57", 121° 47' 17"
ME0005A-43JC.Benway.20067° 51' 21", -83° 36' 30"
Arc-Indigirka.Hughes.1999Indigirka69° 30' 0", 147° 0' 0"
Arc-Iceland.Bergthorsson.1969Iceland64° 46' 12", -18° 22' 12"
Arc-Hvítárvatn.Larsen.2011Hvítárvatn64° 36' 0", -19° 48' 0"
Arc-HudsonLake.Clegg.2011Hudson Lake61° 54' 0", -145° 39' 36"
Arc-HalletLake.McKay.2008Hallet Lake61° 30' 0", -146° 12' 0"
Arc-GulfofAlaska.Wilson.2014Gulf of Alaska61° 1' 48", -146° 35' 24"
Arc-GRIP.Vinther.2010GRIP72° 34' 48", -37° 38' 24"
Arc-GISP2.Grootes.1997GISP272° 6' 0", -38° 4' 48"
Arc-Forfjorddalen.McCarroll.2013Forfjorddalen68° 43' 48", 15° 43' 48"
Arc-Dye.Vinther.2010Dye65° 10' 48", -43° 49' 48"
Arc-DevonIceCap.Fisher.1983Devon Ice Cap75° 19' 48", -82° 30' 0"
Arc-Crete.Vinther.2010Crete71° 7' 12", -37° 19' 12"
Arc-CampCentury.Fisher.1969Camp Century77° 10' 12", -61° 7' 48"
SAm-QuelccayaIceCap.Thompson.2013Quelccaya Ice Cap-13° 56' 0", -70° 50' 0"
SAm-LagunaEscondida.Elbert.2013Laguna Escondida-45° 31' 0", -71° 49' 0"
SAm-LagunaChepical.deJong.2013Laguna Chepical-32° 16' 0", -70° 30' 0"
SAm-LagunaAculeo.vonGunten.2009Laguna Aculeo-33° 51' 0", -70° 55' 12"
SAm-CentralAndes15.Neukom.2014Central Andes composite 15-41° 10' 12", -71° 55' 12"
SAm-CentralAndes11.PAGES2k.2011Central Andes composite 11-40° 6' 0", -72° 3' 0"
SAm-CentralAndes9.Mundo.2014Central Andes composite 9-39° 19' 48", -71° 15' 0"
SAm-CentralAndes6.Villalba.2014Central Andes composite 6-38° 30' 0", -71° 30' 0"
Ocn-XishaIslandSouthChinaSea.Sun.2004Xisha Island, South China Sea16° 51' 0", 112° 19' 48"
Ocn-WesternSvalbard.Spielhagen.2011Western Svalbard78° 54' 36", 6° 46' 12"
Ocn-WesternAntarcticPeninsula.Shevenell.2011Western Antarctic Peninsula-64° 52' 12", -64° 12' 0"
Ocn-WEqPacific.Stott.2007WEq Pacific-5° 0' 0", 133° 26' 24"
Ocn-Vanuatu.Quinn.1996Vanuatu-15° 0' 0", 166° 59' 24"
Ocn-Vanuatu.Gorman.2012Vanuatu-15° 56' 24", 166° 2' 24"
Ocn-UrvinaBay.Dunbar.1994Urvina Bay-0° 24' 0", -91° 13' 48"
Ocn-TurrumoteReefPuertoRico.Kilbourne.2008Turrumote Reef, Puerto Rico17° 55' 48", -67° 0' 0"
Ocn-TongueoftheOceanExuma.Rosenheim.2005Tongue of the Ocean, Exuma Sound Bahamas23° 45' 58", -76° 3' 11"
Ocn-TongueoftheOcean.Rosenheim.2005Tongue of the Ocean, Exuma Sound Bahamas23° 30' 14", -76° 34' 37"
Ocn-Tarawa.Cole.1990Tarawa1° 0' 0", 172° 0' 0"
Ocn-TantabiddiReefNingaloo.Cooper.2012Tantabiddi reef, Ningaloo-21° 54' 0", 113° 58' 0"
Ocn-TagusMudPatch.Abrantes.2005Tagus mud patch, southern portuguese margin, North Atlantic38° 33' 22", -9° 20' 59"
Ocn-SWCoastOfIndia.Saraswat.2013SW coast of India, Indian ocean10° 58' 48", 74° 59' 57"
Ocn-SubTropicalEasternNorthAtlantic.deMenocal.2000subtropical eastern North Atlantic20° 45' 0", -18° 35' 0"
Ocn-SouthIceland.Sicre.2011South Iceland/North Atlantic57° 27' 0", -27° 54' 36"
Ocn-SouthernChileMargin.Mohtadi.2007Southern Chile Margin-44° 9' 0", -75° 9' 36"
Ocn-SouthAtlanticWestAfrica.Leduc.2010South Atlantic, West Africa-29° 8' 24", 16° 43' 12"
Ocn-SinaiPeninsula,RedSea.Moustafa.2000Sinai Peninsula, Red Sea27° 50' 54", 34° 18' 36"
Ocn-SecasIslandPanama.Linsley.1994Secas Island, Panama7° 57' 0", -82° 0' 0"
Ocn-SavusavuBayFiji.Bagnato.2005Savusavu Bay, Fiji-16° 49' 12", 179° 13' 48"
Ocn-SavusavuBayAB.Linsley.2006Savusavu Bay-16° 49' 0", 179° 14' 0"
Ocn-SavusavuBay1F.Linsley.2006Savusavu Bay-16° 49' 0", 179° 14' 0"
Ocn-SantaBarbaraBasin.Zhao.2000Santa Barbara Basin (California)34° 13' 48", -120° 1' 12"
Ocn-Reunion.Pfeiffer.2004Reunion-21° 2' 0", 55° 15' 0"
Ocn-RedSea.Felis.2000Red Sea27° 51' 0", 34° 19' 12"
Ocn-RarotongaSrCa2r.Linsley.2006Rarotonga-21° 14' 16", -159° 49' 40"
Ocn-Rarotonga d18O99.Linsley.2006Rarotonga-21° 14' 16", -159° 49' 40"
Ocn-Rarotonga d18O3R.Linsley.2006Rarotonga-21° 14' 16", -159° 49' 40"
Ocn-Rarotonga d18O2R.Linsley.2006Rarotonga-21° 14' 16", -159° 49' 40"
Ocn-RAPiD-12-1K.Thornalley.2009RAPiD-12-1K, South Iceland Rise, northeast North Atlantic62° 4' 48", -17° 49' 12"
Ocn-Rabaul.Quinn.2006Rabaul-4° 11' 30", 151° 58' 38"
Ocn-PuntaMaroma.Vásquez-Bedoya.2012Punta Maroma, Mexico20° 49' 48", -86° 44' 24"
Ocn-PigmyBasin.Richey.2015Pigmy Basin, Gulf of Mexico box core PBBC-127° 12' 0", -91° 25' 12"
Ocn-Philippines.Stott.2007Philippines6° 18' 0", 125° 49' 12"
Ocn-PedroBankJamaica.Haase-Schramm.2003Pedro Bank Jamaica17° 32' 0", -78° 57' 0"
Ocn-PedradeLume-CapeVerdeIslands.Moses.2006Pedra de Lume, Cape Verde Islands16° 45' 36", -22° 53' 18"
Ocn-Palmyra.Nurhati.2011Palmyra5° 52' 12", -162° 7' 48"
Ocn-Palmyra.Cobb.2003Palmyra5° 52' 12", -162° 7' 48"
Ocn-PalauUlongChannel.Osborne.2014Palau7° 17' 9", 134° 15' 1"
Ocn-PalauRockIslands.Osborne.2014Palau7° 16' 15", 134° 23' 1"
Ocn-OkinawaTrough.Wu.2012Okinawa Trough (ODP Hole 195-1202B)24° 48' 0", 122° 30' 0"
Ocn-ODP984.Came.2007ODP98461° 25' 48", -24° 5' 6"
Ocn-NorthwestPacificOcean.Harada.2004Northwest Pacific Ocean46° 19' 12", 152° 31' 48"
Ocn-NorthIceland.Sicre.2011North Iceland/North Atlantic66° 33' 0", -17° 25' 12"
Ocn-NorthEastBreakers Bermuda.Kuhnert.2005North East Breakers, Bermuda32° 28' 1", -64° 42' 0"
Ocn-NorthEastBreakers Bermuda.Kuhnert.2002North East Breakers, Bermuda32° 28' 12", -64° 42' 0"
Ocn-Ningaloo.Kuhnert.2000Ningaloo-21° 54' 18", 113° 57' 54"
Ocn-NewIrelandPapua.Alibert.2008New Ireland, Papua-2° 30' 0", 150° 30' 0"
Ocn-Nauru.Guilderson.1999Nauru-0° 31' 59", 166° 55' 42"
Ocn-Moorea.Boiseau.1998Moorea-17° 30' 0", -149° 50' 0"
Ocn-MontegoBayJamaica.Haase-Schramm.2003Montego Bay Jamaica18° 28' 0", -77° 57' 0"
Ocn-Miyanohama.Felis.2009Miyanohama27° 6' 21", 142° 11' 39"
Ocn-MinorcaContourite.Moreno.2012Minorca contourite40° 30' 0", 4° 1' 48"
Ocn-MentawaiIslands.Abram.2008Mentawai Islands-0° 7' 48", 98° 31' 12"
Ocn-MD98-2177.Newton.2010Makassar Strait1° 24' 12", 119° 4' 41"
Ocn-MD98-2160.Newton.2010Makassar Strait-5° 12' 4", 117° 29' 12"
Ocn-MD95-2011.Grimalt.2002MD95-201166° 58' 12", 7° 37' 48"
Ocn-Mayotte.Zinke.2008Mayotte-12° 39' 0", 45° 6' 0"
Ocn-MaloChannelEspirituSantoIsland.Kilbourne.2004Malo Channel, Espiritu Santo Island, Vanuatu-15° 42' 0", 167° 12' 0"
Ocn-Malindi.Nakamura.2009Malindi-3° 12' 0", 40° 6' 0"
Ocn-Malindi.Cole.2000Malindi-3° 12' 0", 40° 6' 0"
Ocn-MakassarStrait.Oppo.2009Makassar Strait-3° 31' 48", 119° 12' 0"
Ocn-MakassarStrait.Linsley.2010Makassar Strait-7° 24' 0", 115° 12' 0"
Ocn-Maiana.Urban.2000Maiana1° 0' 0", 173° 0' 0"
Ocn-Mahe.Charles.1997Mahe-4° 37' 12", 55° 0' 0"
Ocn-Mafia.Damassa.2006Mafia-8° 1' 0", 39° 30' 0"
Ocn-MadangLagoonPapuaNewGuinea.Tudhope.1995Madang Lagoon, Papua New Guinea-5° 13' 12", 145° 49' 12"
Ocn-MadangLagoonPapuaNewGuinea.Kuhnert.2001Madang Lagoon, Papua New Guinea-5° 13' 0", 145° 49' 0"
Ocn-LosRoques.Hetzinger.2008Los Roques, Venezuela11° 46' 12", -66° 45' 0"
Ocn-Lombok.Charles.2003Lombok-8° 14' 50", 115° 34' 33"
Ocn-LaurentianFan.Keigwin.2005Laurentian Fan, western subpolar North Atlantic43° 28' 48", -54° 52' 12"
Ocn-LaingIslandPapuaNewGuinea.Tudhope.2001Laing Island, Papua New Guinea-4° 9' 0", 144° 53' 0"
Ocn-KuroshioCurrent.Isono.2009Kuroshio Current36° 1' 48", 141° 46' 48"
Ocn-KNR140‐2‐59GGC.Saenger.2011KNR140‐2‐59GGC, Carolina Slope, western North Atlantic32° 58' 37", -76° 18' 58"
Ocn-Kiritimati.Evans.1998Kiritimati1° 40' 45", -157° 14' 50"
Ocn-JacafFjord.Sepúlveda.2009Jacaf Fjord-44° 19' 48", -72° 58' 12"
Ocn-ImperieuseRowleyShoals.Cooper.2012Imperieuse, Rowley Shoals-17° 31' 0", 118° 58' 0"
Ocn-IfatyTul3.Zinke.2014Ifaty-23° 21' 26", 43° 37' 10"
Ocn-Ifaty4.Zinke.2004Ifaty-23° 9' 0", 43° 34' 48"
Ocn-Ifaty1.Zinke.2014Ifaty-23° 9' 0", 43° 34' 48"
Ocn-HoutmanAbrolhosIslands.Cooper.2012Houtman Abrolhos Islands-28° 28' 0", 113° 46' 0"
Ocn-HoutmanAbrolhosHAB10A.Zinke.2014Houtman Abrolhos-28° 27' 32", 113° 44' 56"
Ocn-HoutmanAbrolhosHAB05B.Zinke.2014Houtman Abrolhos-28° 27' 39", 113° 46' 19"
Ocn-HoutmanAbrolhos.Kuhnert.1999Houtman Abrolhos-28° 28' 12", 113° 46' 12"
Ocn-HaferaIsland.Wu.2013Hafera Island-19° 56' 0", -174° 43' 0"
Ocn-GulfofMaine.Wanamaker.2007Gulf of Maine43° 39' 22", -69° 48' 6"
Ocn-GulfofGuinea.Weldeab.2007Gulf of Guinea2° 30' 0", 9° 22' 48"
Ocn-Guadeloupe.Steinhilber.2010Guadeloupe16° 12' 0", -61° 29' 24"
Ocn-GreatBarrierReef.Hendy.2002Great Barrier Reef-18° 18' 54", 146° 35' 42"
Ocn-GreatBahamaBank.Richter.2006Great Bahama Bank24° 34' 48", -79° 15' 36"
Ocn-GreatBahamaBank.Lund.2006Great Bahama bank, 125MC24° 45' 54", -79° 17' 24"
Ocn-GingerbreadsBahamas.Saenger.2009Gingerbreads Bahamas25° 50' 24", -78° 37' 12"
Ocn-GBR.Wei.2009GBR-16° 43' 0", 146° 2' 0"
Ocn-GarrisonBasin.Richey.2009Garrison Basin, Gulf of Mexico26° 40' 48", -93° 55' 48"
Ocn-FloridaBay.Swart.1996Florida Bay24° 55' 48", -80° 45' 0"
Ocn-FiskBasin.Richey.2009Fisk Basin, Gulf of Mexico27° 33' 0", -93° 55' 48"
Ocn-EmeraldBasin.Keigwin.2003Emerald Basin,OCE326 MC-29D45° 53' 24", -62° 48' 0"
Ocn-EasternTropicalNorthAtlantic.Kuhnert.2011Eastern tropical North Atlantic16° 50' 25", -16° 43' 58"
Ocn-DryTortugasA.Lund.2006Dry Tortugas24° 19' 48", -83° 15' 36"
Ocn-DryTortugas.Lund.2006Dry Tortugas24° 35' 24", -83° 34' 48"
Ocn-DryTortugas.DeLong.2014Dry Tortugas24° 36' 0", -82° 18' 0"
Ocn-DoubleReef.Asami.2005Double Reef13° 35' 54", 144° 50' 9"
Ocn-CoralSea.Calvo.2007Coral Sea-17° 43' 48", 148° 25' 48"
Ocn-CoralBayNingaloo.Cooper.2012Coral Bay, Ningaloo-23° 2' 0", 113° 49' 0"
Ocn-ClippertonAtoll.Linsley.2000Clipperton Atoll10° 16' 38", -109° 12' 47"
Ocn-Clipperton6a.Wu.2014Clipperton10° 16' 38", -109° 12' 47"
Ocn-Clipperton4b.Wu.2014Clipperton10° 16' 38", -109° 12' 47"
Ocn-Clipperton2b.Wu.2014Clipperton10° 16' 38", -109° 12' 47"
Ocn-Clipperton1b.Wu.2014Clipperton10° 16' 38", -109° 12' 47"
Ocn-ClerkeReefRowleyShoals.Cooper.2012Clerke Reef, Rowley Shoals-17° 16' 0", 119° 22' 0"
Ocn-ChileanMargin.Lamy.2002Chilean margin, Southern Ocean (Pacific sector)-41° 0' 0", -74° 27' 0"
Ocn-CH07-98-MC-22.Saenger.2011CH07-98-MC-22, Carolina Slope, western North Atlantic32° 47' 2", -76° 16' 34"
Ocn-CariacoBasin.Lea.2003Cariaco Basin/Southern Caribbean Sea10° 42' 0", -64° 56' 24"
Ocn-CariacoBasin.Black.2007Cariaco Basin10° 46' 12", -64° 46' 12"
Ocn-CapeHatteras.Cleroux.2008Cape Hatteras34° 58' 23", -75° 12' 4"
Ocn-CapeGhir.McGregor.2007Cape Ghir, NW Africa30° 50' 42", -10° 5' 54"
Ocn-CapeGhir.Doose-Rolinski.2007Cape Ghir, NW Africa30° 51' 0", -10° 16' 7"
Ocn-BundegireefNingaloo.Cooper.2012Bundegi reef, Ningaloo-21° 50' 0", 114° 11' 0"
Ocn-BunakenIsland.Charles.2003Bunaken Island-1° 30' 0", 124° 49' 59"
Ocn-BuccooReefTobagoSidereastrea.Moses.2006Buccoo Reef, Tobago11° 10' 12", -60° 51' 0"
Ocn-BuccooReefTobagoMontastrea.Moses.2006Buccoo Reef, Tobago11° 10' 12", -60° 51' 0"
Ocn-BiscayneBay.Swart.1996Biscayne Bay25° 22' 48", -80° 10' 12"
Ocn-BermudaSouthShore.Goodkin.2008Bermuda south shore30° 38' 55", -64° 59' 20"
Ocn-Bermuda.DraschbaB.2000Bermuda30° 5' 12", -64° 32' 30"
Ocn-Bermuda.DraschbaA.2000Bermuda30° 5' 12", -64° 32' 30"
Ocn-ArabianSea.Doose-Rolinski.2001Arabian Sea24° 49' 48", 65° 55' 12"
Ocn-AqabaJordanAQ19.Heiss.1999Aqaba, Jordan29° 25' 12", 34° 58' 12"
Ocn-AqabaJordanAQ18.Heiss.1999Aqaba, Jordan29° 25' 12", 34° 58' 12"
Ocn-AmedeeIsland.DeLong.2012Amedee Island-22° 28' 30", 166° 28' 0"
Ocn-AlboranSea436B.Nieto-Moreno.2013Alboran Sea36° 12' 19", -4° 18' 48"
Ocn-AlboranSea384B.Nieto-Moreno.2013Alboran Sea35° 59' 10", -4° 44' 59"
Ocn-AbrahamReef.Druffel.1999Abraham Reef-22° 6' 0", 153° 0' 0"
NAm-YosemiteParkEEingang.Briffa.1996Yosemite Park E Eingang37° 48' 0", -119° 18' 0"
NAm-Ymir.Wilson.2005Ymir49° 24' 0", -117° 12' 0"
NAm-YellowMountainRidge.King.2002Yellow Mountain Ridge45° 18' 0", -111° 18' 0"
NAm-WrangellsComposite.D'Arrigo.2006Wrangells Composite62° 0' 0", -142° 0' 0"
NAm-WindyRidgeAlaska.D'Arrigo.2005Windy Ridge Alaska65° 12' 0", -162° 12' 0"
NAm-wa071.Peterson.1994Harts Pass N148° 42' 0", -120° 42' 0"
NAm-wa069.Peterson.1994Harts Pass N148° 42' 0", -120° 42' 0"
NAm-VicaryMine.Sauchyn.2016Vicary Mine49° 48' 0", -114° 30' 0"
NAm-VancouverCyprusProvincialPark.Briffa.1996Vancouver Cyprus Provincial Park49° 24' 0", -123° 6' 0"
NAm-UpperWrightLakes.Graumlich.2005Upper Wright Lakes36° 24' 0", -118° 12' 0"
NAm-TwistedTreeHeartrotHill.Jacoby.1989Twisted Tree Heartrot Hill65° 0' 0", -138° 18' 0"
NAm-TogwateePass.Briffa.1996Togwatee Pass43° 42' 0", -110° 6' 0"
NAm-TimberGapUpper.Graybill.1995Timber Gap Upper36° 18' 0", -118° 24' 0"
NAm-TamarackBowl.Sauchyn.2016Tamarack Bowl49° 18' 0", -114° 24' 0"
NAm-SylvanPassbeiCody.Briffa.1996Sylvan Pass bei Cody44° 24' 0", -110° 6' 0"