Oldest pages

Jump to: navigation, search

Showing below up to 500 results in range #501 to #1,000.

View (previous 500 | next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. UCSB.ICPMS‏‎ (20:17, 5 May 2017)
  2. PYTT10XQRQB.mg/ca‏‎ (20:17, 5 May 2017)
  3. PYTT10XQRQB.mg/ca.Uncertainty1‏‎ (20:18, 5 May 2017)
  4. TR163-22.Lea.2006.paleo1measurement1‏‎ (20:18, 5 May 2017)
  5. S. Levitus‏‎ (20:19, 5 May 2017)
  6. T.P. Boyer‏‎ (20:19, 5 May 2017)
  7. PYT8S51GM3O.sst - mg/ca.Calibration‏‎ (20:20, 5 May 2017)
  8. Publication.10.1029/2001GC000200‏‎ (20:22, 5 May 2017)
  9. PYTVRU6M69P.d18ow‏‎ (20:23, 5 May 2017)
  10. PYT8S51GM3O.sst - mg/ca‏‎ (20:23, 5 May 2017)
  11. PYTVRU6M69P.d18ow.Calibration‏‎ (20:24, 5 May 2017)
  12. SK237-GC04.Saraswat.2013.chron1measurement1‏‎ (21:50, 5 May 2017)
  13. SK237-GC04.Saraswat.2013.ChronData1‏‎ (21:50, 5 May 2017)
  14. PYTCRS7XW98.age14cuncertainty‏‎ (21:50, 5 May 2017)
  15. PYTUWP6QH5H.age14c‏‎ (21:50, 5 May 2017)
  16. PYTS5SRX4XF.deltar‏‎ (21:50, 5 May 2017)
  17. PYTQ8EADNBR.reservoir‏‎ (21:50, 5 May 2017)
  18. PYTXELS1VVG.calib.age14c‏‎ (21:50, 5 May 2017)
  19. SK237-GC04.Saraswat.2013.Location‏‎ (21:50, 5 May 2017)
  20. D.K. Naik‏‎ (21:50, 5 May 2017)
  21. R. Saraswat‏‎ (21:50, 5 May 2017)
  22. A. Mackensen‏‎ (21:50, 5 May 2017)
  23. R. Nigam‏‎ (21:50, 5 May 2017)
  24. SK237-GC04.Saraswat.2013.Geometry‏‎ (21:50, 5 May 2017)
  25. SK237-GC04.Saraswat.2013.paleo1measurement1‏‎ (21:50, 5 May 2017)
  26. SK237-GC04.Saraswat.2013.PaleoData1‏‎ (21:50, 5 May 2017)
  27. SK237-GC04‏‎ (21:50, 5 May 2017)
  28. PYTA9L1EG5S.age.Interpretation1‏‎ (21:50, 5 May 2017)
  29. PYTA9L1EG5S.age‏‎ (21:50, 5 May 2017)
  30. PYT0NKYKXZN.depth.Resolution‏‎ (21:50, 5 May 2017)
  31. PYTJY56A19G.mg/ca.Interpretation1‏‎ (21:50, 5 May 2017)
  32. PYTJY56A19G.mg/ca‏‎ (21:50, 5 May 2017)
  33. PYTJY56A19G.mg/ca.Resolution‏‎ (21:50, 5 May 2017)
  34. PYT3F5IG0S4.sst - mg/ca.Interpretation1‏‎ (21:50, 5 May 2017)
  35. PYT3F5IG0S4.sst - mg/ca‏‎ (21:50, 5 May 2017)
  36. PYT3F5IG0S4.sst - mg/ca.Resolution‏‎ (21:50, 5 May 2017)
  37. PYT0A9J6GVZ.d18o.Resolution‏‎ (21:50, 5 May 2017)
  38. PYT0A9J6GVZ.d18o‏‎ (21:50, 5 May 2017)
  39. PYT0A9J6GVZ.d18o.Interpretation2‏‎ (21:50, 5 May 2017)
  40. PYT0A9J6GVZ.d18o.Interpretation1‏‎ (21:50, 5 May 2017)
  41. PYT4IB49CW8.d18osw‏‎ (21:50, 5 May 2017)
  42. PYTS1UO9I52.ba/ca‏‎ (21:50, 5 May 2017)
  43. PYTS1UO9I52.ba/ca.Resolution‏‎ (21:50, 5 May 2017)
  44. PYT4IB49CW8.d18osw.Resolution‏‎ (21:50, 5 May 2017)
  45. PYT4IB49CW8.d18osw.Interpretation1‏‎ (21:50, 5 May 2017)
  46. MD98-2170.Stott.2004‏‎ (21:52, 5 May 2017)
  47. PYT3F5IG0S4.sst - mg/ca.Calibration‏‎ (21:52, 5 May 2017)
  48. P178-15P.Tierney.2015.ChronData1‏‎ (22:11, 5 May 2017)
  49. P178-15P.Tierney.2015.chron1measurement1‏‎ (22:11, 5 May 2017)
  50. PYTF788XMB8.age14c‏‎ (22:11, 5 May 2017)
  51. P178-15P‏‎ (22:11, 5 May 2017)
  52. PYT63WM477V.delta-r‏‎ (22:11, 5 May 2017)
  53. PYTRC97Y0Q7.delta-r 1sig‏‎ (22:11, 5 May 2017)
  54. PYTJ0M2HG12.age14cuncertainty‏‎ (22:11, 5 May 2017)
  55. PYT4VYW02V7.calib.14cage‏‎ (22:11, 5 May 2017)
  56. National Science Foundation.OCE-1203892‏‎ (22:12, 5 May 2017)
  57. P178-15P.Tierney.2015.Location‏‎ (22:12, 5 May 2017)
  58. P178-15P.Tierney.2015.Geometry‏‎ (22:12, 5 May 2017)
  59. P178-15P.Tierney.2015.paleo1measurement1‏‎ (22:12, 5 May 2017)
  60. J.E. Tierney‏‎ (22:12, 5 May 2017)
  61. F.S.R. Pausata‏‎ (22:12, 5 May 2017)
  62. P.B. deMenocal‏‎ (22:12, 5 May 2017)
  63. P178-15P.Tierney.2015.PaleoData1‏‎ (22:12, 5 May 2017)
  64. PYTAYS1LJ8P.depth cm.Resolution‏‎ (22:12, 5 May 2017)
  65. PYTLG8ZXBF2.age calbp.Resolution‏‎ (22:12, 5 May 2017)
  66. Uk37primeDefaultSensor‏‎ (22:12, 5 May 2017)
  67. PYTLG8ZXBF2.age calbp.Interpretation1‏‎ (22:12, 5 May 2017)
  68. ProxySystem.MarineSediment.Uk37primeDefaultSensor.Uk37prime‏‎ (22:12, 5 May 2017)
  69. PYTTBTQAWB9.uk37.Resolution‏‎ (22:12, 5 May 2017)
  70. TEX86DefaultSensor‏‎ (22:12, 5 May 2017)
  71. PYTTBTQAWB9.uk37.Interpretation1‏‎ (22:12, 5 May 2017)
  72. PYT1OTY2FI6.tex86.Resolution‏‎ (22:12, 5 May 2017)
  73. PYT1OTY2FI6.tex86.Interpretation1‏‎ (22:12, 5 May 2017)
  74. PYTH591EFPS.mg/ca.Resolution‏‎ (22:12, 5 May 2017)
  75. PYTH591EFPS.mg/ca.Interpretation1‏‎ (22:12, 5 May 2017)
  76. PYTRIWQL1HZ.d18o.Resolution‏‎ (22:12, 5 May 2017)
  77. PYTULXN9WNG.sst-uk37.Resolution‏‎ (22:12, 5 May 2017)
  78. PYTULXN9WNG.sst-uk37.Interpretation1‏‎ (22:12, 5 May 2017)
  79. PYTXKULQHQF.sst-tex86.Resolution‏‎ (22:12, 5 May 2017)
  80. PYTXKULQHQF.sst-tex86.Interpretation1‏‎ (22:12, 5 May 2017)
  81. PYT9T2262H5.sst-mg/ca.Resolution‏‎ (22:12, 5 May 2017)
  82. PYT9T2262H5.sst-mg/ca.Interpretation1‏‎ (22:12, 5 May 2017)
  83. Publication.10.1038/ngeo2603‏‎ (22:12, 5 May 2017)
  84. Francesco S. R. Pausata‏‎ (22:12, 5 May 2017)
  85. Jessica E. Tierney‏‎ (22:12, 5 May 2017)
  86. PYTLG8ZXBF2.age calbp‏‎ (22:13, 5 May 2017)
  87. PYTTBTQAWB9.uk37‏‎ (22:13, 5 May 2017)
  88. PYT1OTY2FI6.tex86‏‎ (22:14, 5 May 2017)
  89. PYTH591EFPS.mg/ca‏‎ (22:14, 5 May 2017)
  90. PYTRIWQL1HZ.d18o‏‎ (22:14, 5 May 2017)
  91. PYTULXN9WNG.sst-uk37‏‎ (22:14, 5 May 2017)
  92. PYTULXN9WNG.sst-uk37.Calibration‏‎ (22:17, 5 May 2017)
  93. C. Sonzogni‏‎ (22:17, 5 May 2017)
  94. E. Bard‏‎ (22:17, 5 May 2017)
  95. F. Rostek‏‎ (22:17, 5 May 2017)
  96. D. Dollfus‏‎ (22:17, 5 May 2017)
  97. Publication.10.1006/qres.1997.1885‏‎ (22:18, 5 May 2017)
  98. PYTXKULQHQF.sst-tex86‏‎ (22:23, 5 May 2017)
  99. PYTXKULQHQF.sst-tex86.Calibration‏‎ (22:23, 5 May 2017)
  100. M.P. Tingley‏‎ (22:24, 5 May 2017)
  101. Publication.10.1038/sdata.2015.29‏‎ (22:25, 5 May 2017)
  102. PYT9T2262H5.sst-mg/ca‏‎ (22:26, 5 May 2017)
  103. PYT9T2262H5.sst-mg/ca.Calibration‏‎ (22:26, 5 May 2017)
  104. ProxySystem.MarineSediment.Globigerinoides sacculifer.Radiocarbon‏‎ (22:54, 5 May 2017)
  105. D.W. Oppo‏‎ (22:54, 5 May 2017)
  106. Holocene Sea Surface Temperature‏‎ (22:57, 5 May 2017)
  107. Afr-ColdAirCave.Sundqvist.2013‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  108. Afr-ColdAirCave.Sundqvist.2013.PaleoData1‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  109. Afr-ColdAirCave.Sundqvist.2013.Location‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  110. Afr-ColdAirCave.Sundqvist.2013.Geometry‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  111. Afr-ColdAirCave.Sundqvist.2013.paleo1measurement1‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  112. ColdAir2013T7temp‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  113. Africa 001.d18O‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  114. PYTY0O3KGL4.year‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  115. Africa 001.d18O.Resolution‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  116. Africa 001.d18O.Calibration.Uncertainty‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  117. Africa 001.d18O.Calibration‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  118. Africa 002.SE‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  119. Africa 002.SE.Resolution‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  120. Publication.10.1038/srep01767‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  121. Afr-LakeMalawi.Powers.2011‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  122. US NOAA.NA06OAR4310113‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  123. Publication.Afr-ColdAirCave.Sundqvist.2013‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  124. US NSF.ATM-0502456‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  125. Afr-LakeMalawi.Powers.2011.paleo1measurement1‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  126. Afr-LakeMalawi.Powers.2011.Geometry‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  127. Afr-LakeMalawi.Powers.2011.PaleoData1‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  128. Afr-LakeMalawi.Powers.2011.Location‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  129. PYTVDUQKGDE.year‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  130. PYTWTKZRIDP.depth‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  131. Malawi01.core‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  132. Malawi04.TEX86‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  133. PYTWTKZRIDP.depth.Resolution‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  134. Malawi04.TEX86.Resolution‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  135. Malawi05.temperature.Calibration‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  136. Malawi05.temperature‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  137. Malawi05.temperature.Calibration.Uncertainty‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  138. Malawi05.temperature.Resolution‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  139. Publication.10.1016/j.palaeo.2010.09.006‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  140. Publication.Afr-LakeMalawi.Powers.2011‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  141. Afr-LakeTanganyika.Tierney.2010‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  142. Afr-LakeTanganyika.Tierney.2010.Geometry‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  143. BMC‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  144. Afr-LakeTanganyika.Tierney.2010.Location‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  145. Afr-LakeTanganyika.Tierney.2010.PaleoData1‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  146. Africa 003.TEX86‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  147. Afr-LakeTanganyika.Tierney.2010.paleo1measurement1‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  148. ProxySystem.LakeSediment.TEX86DefaultSensor.TEX86‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  149. NP04-KH1 (piston core) and NP04-MC1 (multicore)‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  150. PYTIYWRSKG9.year‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  151. Africa 003.TEX86.Resolution‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  152. Africa 004.temperature.Uncertainty‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  153. Africa 004.temperature‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  154. Africa 004.temperature.Calibration‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  155. Africa 004.temperature.Calibration.Uncertainty‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  156. Africa 004.temperature.Resolution‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  157. Africa 005.upper95.Uncertainty‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  158. Africa 005.upper95‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  159. Africa 006.lower95‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  160. Africa 005.upper95.Resolution‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  161. Africa 006.lower95.Uncertainty‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  162. Publication.10.1038/NGEO865‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  163. Africa 006.lower95.Resolution‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  164. Publication.Afr-LakeTanganyika.Tierney.2010‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  165. Afr-P178-15P.Tierney.2015.Location‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  166. Afr-P178-15P.Tierney.2015‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  167. Afr-P178-15P.Tierney.2015.Geometry‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  168. Jessica Tierney‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  169. Afr-P178-15P.Tierney.2015.PaleoData1‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  170. Caroline Ummenhofer‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  171. Peter deMenocal‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  172. Afr-P178-15P.Tierney.2015.paleo1measurement1‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  173. LPD53e179ad.temperature‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  174. LPD53e179ad.temperature.Resolution‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  175. LPD53e179ad.temperature.Calibration‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  176. PYTHCZK7IUA.year‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  177. Afr-P178-15P.Tierney.2015.paleo2measurement1‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  178. Afr-P178-15P.Tierney.2015.PaleoData2‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  179. PYTVKRKFD4R.year‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  180. LPD81e53153.temperature‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  181. LPD81e53153.temperature.Resolution‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  182. LPD81e53153.temperature.Calibration‏‎ (04:59, 8 May 2017)
  183. Afr-P178-15P.Tierney.2015.paleo3measurement1‏‎ (05:00, 8 May 2017)
  184. Afr-P178-15P.Tierney.2015.PaleoData3‏‎ (05:00, 8 May 2017)
  185. P178-15P and P178-15 BC1 past 2000 year biomarker data‏‎ (05:00, 8 May 2017)
  186. PYT82CW5HNC.year‏‎ (05:00, 8 May 2017)
  187. PYT790VSCEN.ghostMeasured.Calibration‏‎ (05:00, 8 May 2017)
  188. Publication.10.1126/sciadv.1500682‏‎ (05:00, 8 May 2017)
  189. Publication.Afr-P178-15P.Tierney.2015‏‎ (05:00, 8 May 2017)
  190. Ant-BerknerIsland.Mulvaney.2002‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  191. Ant-BerknerIsland.Mulvaney.2002.Geometry‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  192. Ant-BerknerIsland.Mulvaney.2002.Location‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  193. Ant-BerknerIsland.Mulvaney.2002.PaleoData1‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  194. B25‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  195. Ant-BerknerIsland.Mulvaney.2002.paleo1measurement1‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  196. Ant 005.d18O‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  197. PYT7MHHAVNY.year‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  198. Ant 005.d18O.Resolution‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  199. Publication.10.3189/172756404781814104‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  200. Publication.10.3189/172756402781817176‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  201. Publication.Ant-BerknerIsland.Mulvaney.2002‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  202. Ant-CoastalDML.Thamban.2012.Location‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  203. MT‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  204. Ant-CoastalDML.Thamban.2012‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  205. Ant-CoastalDML.Thamban.2012.Geometry‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  206. Ant-CoastalDML.Thamban.2012.paleo1measurement1‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  207. Ant-CoastalDML.Thamban.2012.PaleoData1‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  208. ProxySystem.GlacierIce.D18ODefaultSensor.D18O‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  209. IND-22/B4‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  210. Ant 017.d18O‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  211. Publication.10.1007/978-3-642-28845-6 5‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  212. Ant 017.d18O.Resolution‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  213. PYTRVR5CU7S.year‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  214. Ant-DomeC.Jouzel.2001‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  215. Publication.Ant-CoastalDML.Thamban.2012‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  216. Ant-DomeC.Jouzel.2001.Location‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  217. BS JJ‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  218. Ant 013.dD.Uncertainty‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  219. Ant-DomeC.Jouzel.2001.PaleoData1‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  220. Ant-DomeC.Jouzel.2001.Geometry‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  221. Ant-DomeC.Jouzel.2001.paleo1measurement1‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  222. Ant 013.dD‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  223. DDDefaultSensor‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  224. Ant 013.dD.Resolution‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  225. PYTLNUWCCNN.year‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  226. Publication.10.1029/2000GL012243‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  227. Publication.Ant-DomeC.Jouzel.2001‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  228. BS‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  229. Ant-DomeC.Stenni.2001.Location‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  230. Ant-DomeC.Stenni.2001‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  231. Ant-DomeC.Stenni.2001.PaleoData1‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  232. Ant-DomeC.Stenni.2001.paleo1measurement1‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  233. Ant 012.d18O.Uncertainty‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  234. Ant-DomeC.Stenni.2001.Geometry‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  235. EDC‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  236. Ant 012.d18O.Resolution‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  237. PYTKX2S8AN9.year‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  238. Ant 012.d18O‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  239. Ant-DomeF1993.Uemura.2014‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  240. Publication.Ant-DomeC.Stenni.2001‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  241. Publication.10.1126/science.1059702‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  242. KK RU, HM, KH‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  243. Ant-DomeF1993.Uemura.2014.Location‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  244. Ant-DomeF1993.Uemura.2014.PaleoData1‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  245. Ant-DomeF1993.Uemura.2014.Geometry‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  246. DF93 oxygen isotopes‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  247. Ant 009.d18O‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  248. Ant 009.d18O.Resolution‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  249. Ant-DomeF1993.Uemura.2014.paleo1measurement1‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  250. Publication.Ant-DomeF1993.Uemura.2014‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  251. Ant-DomeF2001.Uemura.2008‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  252. PYTIWFYTB5X.year‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  253. Publication.10.5194/tcd-8-769-2014‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  254. Ant-DomeF2001.Uemura.2008.Geometry‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  255. Ant-DomeF2001.Uemura.2008.paleo1measurement1‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  256. KK RU, HM‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  257. Ant-DomeF2001.Uemura.2008.Location‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  258. Ant-DomeF2001.Uemura.2008.PaleoData1‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  259. Ant 010.d18O‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  260. Ant 010.d18O.Resolution‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  261. DF2001 oxygen isotopes‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  262. Publication.10.1016/j.quageo.2008.01.003‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  263. Publication.Ant-DomeF2001.Uemura.2008‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  264. Ant-DSS.DahlJensen.1999‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  265. PYTRLGOF4WC.year‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  266. Tas van Ommen‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  267. Ant-DSS.DahlJensen.1999.Geometry‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  268. Vin Morgan‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  269. Ant-DSS.DahlJensen.1999.Location‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  270. Ant-DSS.DahlJensen.1999.paleo1measurement1‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  271. Alan Elcheikh‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  272. Ant-DSS.DahlJensen.1999.PaleoData1‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  273. Dorthe Dahl-Jensen‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  274. PYT6MORX5YO.ghostMeasured‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  275. DSS Borehole tempature reconstruction‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  276. PYTSKTJYYTU.year‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  277. LPD7abab671.temperature‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  278. Ant-DSS.DahlJensen.1999.paleo2measurement1‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  279. Ant-DSS.DahlJensen.1999.PaleoData2‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  280. PYTPDXST3ZN.year‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  281. LPD7abab671.temperature.Resolution‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  282. Publication.Ant-DSS.DahlJensen.1999‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  283. Ant-DSS.Moy.2012‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  284. ADM‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  285. Ant-DSS.Moy.2012.Geometry‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  286. Ant-DSS.Moy.2012.Location‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  287. Ant-DSS.Moy.2012.paleo1measurement1‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  288. Ant-DSS.Moy.2012.PaleoData1‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  289. DSS oxygen isotopes‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  290. PYTMM3DSSEV.year‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  291. Ant 011.d18O.Resolution‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  292. Ant 011.d18O‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  293. Ant-Ferrigno.Thomas.2013‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  294. Publication.Ant-DSS.Moy.2012‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  295. Publication.10.5194/cp-8-1929-2012‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  296. Ant-Ferrigno.Thomas.2013.Location‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  297. ERT‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  298. Ant-Ferrigno.Thomas.2013.PaleoData1‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  299. Ant-Ferrigno.Thomas.2013.Geometry‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  300. Ant-Ferrigno.Thomas.2013.paleo1measurement1‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  301. Ferrigno‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  302. Ant 014.dD‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  303. ProxySystem.GlacierIce.DDDefaultSensor.DD‏‎ (05:01, 8 May 2017)
  304. Publication.10.1002/2013GL057782‏‎ (05:02, 8 May 2017)
  305. Publication.Ant-Ferrigno.Thomas.2013‏‎ (05:02, 8 May 2017)
  306. PYTWYKXIVZ3.year‏‎ (05:02, 8 May 2017)
  307. Ant 014.dD.Resolution‏‎ (05:02, 8 May 2017)
  308. Ant-JamesRossIsland.Mulvaney.2013.Geometry‏‎ (05:02, 8 May 2017)
  309. Ant-JamesRossIsland.Mulvaney.2013.Location‏‎ (05:02, 8 May 2017)
  310. Ant-JamesRossIsland.Mulvaney.2013‏‎ (05:02, 8 May 2017)
  311. RM‏‎ (05:02, 8 May 2017)
  312. 07JRI‏‎ (05:02, 8 May 2017)
  313. Ant-JamesRossIsland.Mulvaney.2013.paleo1measurement1‏‎ (05:02, 8 May 2017)
  314. Ant-JamesRossIsland.Mulvaney.2013.PaleoData1‏‎ (05:02, 8 May 2017)
  315. PYTIUMCDPN2.year‏‎ (05:02, 8 May 2017)
  316. Ant 022.dD‏‎ (05:02, 8 May 2017)
  317. Ant 022.dD.Resolution‏‎ (05:02, 8 May 2017)
  318. Publication.Ant-JamesRossIsland.Mulvaney.2013‏‎ (05:02, 8 May 2017)
  319. Ant-MES.Rhodes.2012‏‎ (05:02, 8 May 2017)
  320. Publication.10.1038/ngeo1787‏‎ (05:02, 8 May 2017)
  321. Publication.10.1038/nature11391‏‎ (05:02, 8 May 2017)
  322. Ant-MES.Rhodes.2012.Location‏‎ (05:02, 8 May 2017)
  323. Ant-MES.Rhodes.2012.Geometry‏‎ (05:02, 8 May 2017)
  324. Ant-MES.Rhodes.2012.PaleoData1‏‎ (05:02, 8 May 2017)
  325. MES deuterium isotopes‏‎ (05:02, 8 May 2017)
  326. Ant-MES.Rhodes.2012.paleo1measurement1‏‎ (05:02, 8 May 2017)
  327. Ant 033.dD‏‎ (05:02, 8 May 2017)
  328. PYTDP33CP9M.year‏‎ (05:02, 8 May 2017)
  329. Ant 033.dD.Resolution‏‎ (05:02, 8 May 2017)
  330. Publication.10.5194/cp-8-1223-2012‏‎ (05:02, 8 May 2017)
  331. Ant-PlateauRemote.Mosley-Thompson.2013.Location‏‎ (05:02, 8 May 2017)
  332. Ant-PlateauRemote.Mosley-Thompson.2013‏‎ (05:02, 8 May 2017)
  333. Publication.Ant-MES.Rhodes.2012‏‎ (05:02, 8 May 2017)
  334. JR‏‎ (05:02, 8 May 2017)
  335. Ant-PlateauRemote.Mosley-Thompson.2013.Geometry‏‎ (05:02, 8 May 2017)
  336. Ant-PlateauRemote.Mosley-Thompson.2013.paleo1measurement1‏‎ (05:02, 8 May 2017)
  337. PR-B‏‎ (05:02, 8 May 2017)
  338. Ant-PlateauRemote.Mosley-Thompson.2013.PaleoData1‏‎ (05:02, 8 May 2017)
  339. Publication.10.1038/NGEO1797‏‎ (05:02, 8 May 2017)
  340. PYTIT7UETLT.year‏‎ (05:02, 8 May 2017)
  341. Ant 023.d18O‏‎ (05:02, 8 May 2017)
  342. Ant 023.d18O.Resolution‏‎ (05:02, 8 May 2017)
  343. Ant-SipleStation.Mosley-Thompson.1990‏‎ (05:02, 8 May 2017)
  344. Ant-SipleStation.Mosley-Thompson.1990.Location‏‎ (05:02, 8 May 2017)
  345. JCD‏‎ (05:02, 8 May 2017)
  346. Publication.Ant-PlateauRemote.Mosley-Thompson.2013‏‎ (05:02, 8 May 2017)
  347. Ant-SipleStation.Mosley-Thompson.1990.paleo1measurement1‏‎ (05:02, 8 May 2017)
  348. Ant-SipleStation.Mosley-Thompson.1990.PaleoData1‏‎ (05:02, 8 May 2017)
  349. Ant-SipleStation.Mosley-Thompson.1990.Geometry‏‎ (05:02, 8 May 2017)
  350. Siple Station‏‎ (05:02, 8 May 2017)
  351. Ant 024.d18O‏‎ (05:02, 8 May 2017)
  352. PYT2EDUWTBN.year‏‎ (05:02, 8 May 2017)
  353. Ant 024.d18O.Resolution‏‎ (05:02, 8 May 2017)
