705
U

Property:Coordinates

From Linked Earth Wiki
Jump to: navigation, search

Pages using the property "Coordinates"

Showing 500 pages using this property.

View (previous 500 | next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

A
A7.Oppo.2005.Location +28° 1' 12", 127° 1' 12"  +
Afr-ColdAirCave.Sundqvist.2013.Location +-24° 0' 0", 29° 10' 48"  +
Afr-LakeMalawi.Powers.2011.Location +-10° 0' 12", 34° 17' 18"  +
Afr-LakeTanganyika.Tierney.2010.Location +-6° 1' 48", 28° 31' 48"  +
Afr-P178-15P.Tierney.2015.Location +11° 57' 18", 44° 18' 0"  +
Ant-BerknerIsland.Mulvaney.2002.Location +-79° 34' 12", -45° 43' 12"  +
Ant-CoastalDML.Thamban.2012.Location +-70° 51' 36", 11° 32' 24"  +
Ant-DSS.DahlJensen.1999.Location +-66° 46' 12", 112° 48' 25"  +
Ant-DSS.Moy.2012.Location +-66° 46' 12", 112° 48' 25"  +
Ant-DomeC.Jouzel.2001.Location +-75° 6' 0", 123° 23' 24"  +
Ant-DomeC.Stenni.2001.Location +-75° 6' 0", 123° 23' 24"  +
Ant-DomeF1993.Uemura.2014.Location +-77° 19' 12", 39° 42' 0"  +
Ant-DomeF2001.Uemura.2008.Location +-77° 19' 12", 39° 42' 0"  +
Ant-Ferrigno.Thomas.2013.Location +-74° 34' 12", -86° 54' 0"  +
Ant-JamesRossIsland.Mulvaney.2013.Location +-64° 12' 6", -57° 41' 6"  +
Ant-MES.Rhodes.2012.Location +-77° 30' 54", 167° 40' 35"  +
Ant-PlateauRemote.Mosley-Thompson.2013.Location +-84° 0' 0", 43° 0' 0"  +
Ant-SipleStation.Mosley-Thompson.1990.Location +-75° 55' 12", -84° 15' 0"  +
Ant-SiteDML05.Graf.2002.Location +-75° 0' 0", -0° 0' 36"  +
Ant-SiteDML07.Graf.2002.Location +-75° 34' 48", -3° 25' 48"  +
Ant-SiteDML17.Graf.2002.Location +-75° 10' 12", 6° 30' 0"  +
Ant-TALDICE.Stenni.2010.Location +-72° 49' 12", 159° 10' 48"  +
Ant-TalosDome.Stenni.2002.Location +-72° 48' 0", 159° 3' 36"  +
Ant-TaylorDome.Steig.2000.Location +-77° 46' 48", 158° 43' 12"  +
Ant-US-ITASE-2000-1.Steig.2013.Location +-79° 23' 2", -111° 14' 24"  +
Ant-US-ITASE-2002-4.Steig.2013.Location +-86° 30' 0", -107° 59' 24"  +
Ant-VLG.Bertler.2011.Location +-77° 19' 49", 162° 32' 0"  +
Ant-Vostok.Ekaykin.2014.Location +-78° 16' 43", 104° 48' 2"  +
Ant-WAIS-Divide.Severinghaus.2012.Location +-79° 27' 47", -112° 7' 30"  +
Ant-WDC05A.Steig.2013.Location +-79° 27' 36", -112° 5' 24"  +
Ant-WDC06A.Steig.2013.Location +-79° 27' 36", -112° 5' 24"  +
Arc-Agassiz.Vinther.2008.Location +80° 42' 0", -73° 6' 0"  +
Arc-AkademiiNaukIceCap.Opel.2013.Location +80° 31' 12", 94° 49' 12"  +
Arc-Arjeplog.Bjorklund.2014.Location +66° 18' 0", 18° 12' 0"  +
Arc-Armarnaes.Bjorklund.2012.Location +65° 54' 0", 16° 6' 0"  +
Arc-Austfonna.Isaksson.2005.Location +79° 49' 48", 24° 1' 12"  +
Arc-Avam-Taimyr.Briffa.2008.Location +72° 0' 0", 101° 0' 0"  +
Arc-BigRoundLake.Thomas.2009.Location +69° 52' 12", -68° 49' 48"  +
Arc-BlueLake.Bird.2008.Location +68° 5' 24", -150° 28' 12"  +
Arc-CampCentury.Fisher.1969.Location +77° 10' 12", -61° 7' 48"  +
Arc-Crete.Vinther.2010.Location +71° 7' 12", -37° 19' 12"  +
Arc-DevonIceCap.Fisher.1983.Location +75° 19' 48", -82° 30' 0"  +
Arc-Dye.Vinther.2010.Location +65° 10' 48", -43° 49' 48"  +
Arc-Forfjorddalen.McCarroll.2013.Location +68° 43' 48", 15° 43' 48"  +
Arc-GISP2.Grootes.1997.Location +72° 6' 0", -38° 4' 48"  +
Arc-GRIP.Vinther.2010.Location +72° 34' 48", -37° 38' 24"  +
Arc-GulfofAlaska.Wilson.2014.Location +61° 1' 48", -146° 35' 24"  +
Arc-HalletLake.McKay.2008.Location +61° 30' 0", -146° 12' 0"  +
Arc-HudsonLake.Clegg.2011.Location +61° 54' 0", -145° 39' 36"  +
Arc-Hvítárvatn.Larsen.2011.Location +64° 36' 0", -19° 48' 0"  +
Arc-Iceland.Bergthorsson.1969.Location +64° 46' 12", -18° 22' 12"  +
Arc-Indigirka.Hughes.1999.Location +69° 30' 0", 147° 0' 0"  +
Arc-Kittelfjall.Bjorklund.2012.Location +65° 12' 0", 15° 30' 0"  +
Arc-Kongressvatnet.D'Andrea.2012.Location +78° 1' 18", 13° 55' 52"  +
Arc-Laanila.Lindholm.2013.Location +68° 29' 30", 27° 20' 0"  +
Arc-LakeC2.Lamoureux.1996.Location +82° 49' 48", -77° 54' 0"  +
Arc-LakeDonardBaffinIsland.Moore.2001.Location +66° 43' 48", -61° 21' 0"  +
Arc-LakeE.D'Andrea.2011.Location +67° 0' 0", -50° 42' 0"  +
Arc-LakeLehmilampi.Haltia-Hovi.2007.Location +63° 37' 12", 29° 6' 0"  +
Arc-LakeNataujärvi.Ojala.2005.Location +61° 48' 36", 24° 40' 48"  +
Arc-LenaRiver.McDonald.1998.Location +70° 40' 12", 125° 52' 12"  +
Arc-Lomonosovfonna.Divine.2011.Location +78° 51' 53", 17° 25' 30"  +
Arc-LowerMurrayLake.Cook.2008.Location +81° 21' 0", -69° 31' 48"  +
Arc-MD992275.Jiang.2005.Location +66° 33' 0", -17° 42' 0"  +
Arc-MackenzieDelta.Porter.2013.Location +68° 37' 30", -133° 52' 12"  +
Arc-NGTB16.Schwager.1998.Location +73° 56' 24", -37° 37' 48"  +
Arc-PennyIceCapP96.Fisher.1998.Location +67° 15' 0", -66° 45' 0"  +
Arc-PennyIceCapP96.Okuyama.2003.Location +67° 15' 0", -65° 45' 0"  +
Arc-PolarUrals.Wilson.2015.Location +66° 54' 0", 65° 36' 0"  +
Arc-PrinceOfWales.Kinnard.2011.Location +78° 24' 0", -80° 24' 0"  +
Arc-SoperLake.Hughen.2000.Location +62° 55' 1", -69° 52' 59"  +
Arc-StoreggaSlide.Sejrup.2011.Location +63° 45' 36", 5° 15' 36"  +
Arc-Tjeggelvas.Bjorklund.2012.Location +66° 36' 0", 17° 36' 0"  +
Arc-Tornetrask.Melvin.2012.Location +68° 15' 36", 19° 36' 0"  +
Arc-VøringPlateau.Berner.2011.Location +66° 58' 12", 7° 38' 24"  +
Arc-WindyDome.Henderson.2011.Location +80° 46' 59", 65° 37' 48"  +
Arc-Yamalia.Briffa.2013.Location +66° 48' 0", 68° 0' 0"  +
Arc-Yukon.D'Arrigo.2006.Location +67° 54' 0", -140° 42' 0"  +
Asi-AltaiAktru.Cook.2005.Location +50° 4' 48", 87° 46' 12"  +
Asi-AltaiDjasator.Cook.2011.Location +49° 37' 12", 88° 6' 0"  +
Asi-AltaiJablonsky.Cook.2000.Location +50° 52' 12", 85° 13' 48"  +
Asi-AltaiKorumdu.Cook.2005.Location +50° 8' 24", 87° 43' 12"  +
Asi-AltaiKuraisky.Cook.2011.Location +50° 18' 0", 87° 49' 48"  +
Asi-AltaiKuraiskySteppe.Cook.2011.Location +50° 16' 12", 87° 49' 48"  +
Asi-AltaiSamakhaSteppe.Cook.2011.Location +49° 43' 12", 87° 16' 48"  +
Asi-AltaiTjute.Cook.2011.Location +50° 7' 12", 87° 55' 12"  +
Asi-AltaiUlaganValley.Cook.2011.Location +50° 40' 48", 87° 58' 12"  +
Asi-AltaiUstUlaganLake.Cook.2005.Location +50° 28' 48", 87° 40' 12"  +
Asi-BARELC.PAGES2k.2013.Location +33° 45' 0", 107° 48' 0"  +
Asi-BHUTSP.PAGES2k.2013.Location +27° 27' 0", 90° 0' 0"  +
Asi-BHUTTD.PAGES2k.2013.Location +27° 40' 12", 90° 43' 12"  +
Asi-BT001.Cook.2010.Location +27° 34' 48", 90° 39' 0"  +
Asi-BT002.Cook.2010.Location +27° 40' 12", 90° 43' 48"  +
Asi-BT003.Cook.2010.Location +27° 42' 0", 90° 46' 12"  +
Asi-BT004.Cook.2010.Location +27° 42' 0", 90° 40' 48"  +
Asi-BT005.Cook.2010.Location +27° 27' 0", 90° 9' 0"  +
Asi-BT006.Cook.2010.Location +27° 37' 48", 90° 7' 48"  +
Asi-BT008.Cook.2010.Location +27° 34' 48", 90° 39' 0"  +
Asi-BT009.Cook.2010.Location +27° 25' 12", 90° 58' 12"  +
Asi-BT010.Cook.2010.Location +27° 15' 0", 89° 22' 48"  +
Asi-BT011.Cook.2010.Location +27° 27' 0", 90° 9' 0"  +
Asi-BT018.Cook.2010.Location +27° 57' 0", 89° 45' 0"  +
Asi-BURGPW.PAGES2k.2013.Location +28° 46' 12", 83° 43' 48"  +
Asi-CENTIB.PAGES2k.2013.Location +29° 21' 0", 92° 0' 0"  +
Asi-CHIN004.Wu.2013.Location +34° 28' 48", 110° 4' 48"  +
Asi-CHIN005.Sheppard.2013.Location +37° 0' 0", 98° 4' 48"  +
Asi-CHIN006.Sheppard.2013.Location +36° 18' 0", 98° 4' 48"  +
Asi-CHIN016.Li.2010.Location +31° 46' 48", 101° 55' 12"  +
Asi-CHIN017.Li.2010.Location +28° 54' 0", 99° 45' 0"  +
Asi-CHIN018.Li.2010.Location +29° 16' 48", 100° 4' 48"  +
Asi-CHIN019.Li.2010.Location +29° 9' 0", 99° 55' 48"  +
Asi-CHIN020.Li.2010.Location +30° 13' 48", 100° 16' 12"  +
Asi-CHIN021.Li.2010.Location +28° 58' 48", 99° 55' 48"  +
Asi-CHIN026.Wright.2010.Location +27° 37' 12", 99° 48' 0"  +
Asi-CHIN029.Krusic.2010.Location +43° 51' 0", 93° 18' 0"  +
Asi-CHIN037.Fan.2013.Location +27° 34' 48", 99° 21' 0"  +
Asi-CHIN038.Fan.2013.Location +27° 34' 48", 99° 16' 48"  +
Asi-CHIN039.Fan.2013.Location +28° 1' 48", 99° 1' 12"  +
Asi-CHIN040.Fan.2013.Location +28° 1' 48", 98° 58' 48"  +
Asi-CHIN041.Fan.2013.Location +27° 52' 48", 98° 24' 0"  +
Asi-CHIN042.Brauning.2013.Location +31° 57' 0", 98° 52' 12"  +
Asi-CHIN043.Brauning.2013.Location +29° 18' 0", 91° 58' 12"  +
Asi-CHIN044.Brauning.2013.Location +29° 4' 12", 93° 57' 0"  +
Asi-CHIN045.Brauning.2013.Location +29° 37' 12", 94° 40' 12"  +
Asi-CHIN046.Brauning.2013.Location +31° 7' 12", 97° 1' 48"  +
Asi-CHIN047.Brauning.2013.Location +31° 7' 12", 97° 1' 48"  +
Asi-CHIN048.Brauning.2013.Location +30° 18' 0", 91° 31' 12"  +
Asi-CHIN049.Brauning.2013.Location +31° 13' 48", 96° 28' 48"  +
Asi-CHIN050.Shao.2013.Location +37° 28' 12", 97° 13' 48"  +
Asi-CHIN051.Shao.2013.Location +37° 28' 12", 97° 13' 12"  +
Asi-CHIN052.Shao.2013.Location +37° 27' 0", 97° 31' 48"  +
Asi-CHIN053.Shao.2013.Location +37° 25' 48", 98° 3' 0"  +
Asi-CHIN054.Shao.2013.Location +37° 27' 0", 97° 46' 48"  +
Asi-CHIN055.Shao.2013.Location +37° 31' 12", 97° 3' 0"  +
Asi-CHIN056.Shao.2013.Location +34° 28' 12", 110° 4' 48"  +
Asi-CHIN057.Shao.2013.Location +34° 28' 12", 110° 4' 48"  +
Asi-CHIN058.Shao.2013.Location +34° 28' 12", 110° 4' 48"  +
Asi-CHIN059.Shao.2013.Location +33° 48' 0", 96° 7' 48"  +
Asi-CHIN060.Shao.2013.Location +37° 19' 12", 98° 24' 0"  +
Asi-CHIN061.Shao.2013.Location +37° 1' 48", 98° 37' 48"  +
Asi-CHIN062.Shao.2013.Location +37° 1' 48", 98° 40' 12"  +
Asi-CHIN063.Shao.2013.Location +36° 45' 0", 98° 13' 12"  +
Asi-CHIN064.Shao.2013.Location +36° 40' 48", 98° 25' 12"  +
Asi-CHIN065.Shao.2013.Location +32° 40' 12", 95° 43' 12"  +
Asi-CHIN066.Shao.2013.Location +33° 43' 12", 96° 16' 48"  +
Asi-CentralChina.Wang.1998.Location +29° 0' 0", 113° 0' 0"  +
Asi-DEZQIN.PAGES2k.2013.Location +34° 45' 0", 100° 49' 12"  +
Asi-DQHZHO.PAGES2k.2013.Location +35° 0' 0", 100° 4' 12"  +
Asi-DUSHJP.PAGES2k.2013.Location +36° 39' 0", 98° 4' 48"  +
Asi-Dasuopu.Thompson.2000.Location +28° 22' 48", 85° 43' 12"  +
Asi-ENEPAB.PAGES2k.2013.Location +27° 43' 48", 87° 12' 0"  +
Asi-ESPERG.PAGES2k.2013.Location +40° 10' 12", 72° 34' 48"  +
Asi-ESPPAK.PAGES2k.2013.Location +35° 10' 12", 75° 30' 0"  +
Asi-EastChina.Wang.1990.Location +30° 0' 0", 117° 30' 0"  +
Asi-EastChina.Wang.1998.Location +34° 0' 0", 120° 0' 0"  +
Asi-Fujian.Wang.1998.Location +24° 0' 0", 121° 0' 0"  +
Asi-GANGCD.PAGES2k.2013.Location +30° 58' 48", 78° 55' 48"  +
Asi-GHEGAN.PAGES2k.2013.Location +37° 55' 48", 101° 31' 48"  +
Asi-GOUQIN.PAGES2k.2013.Location +34° 43' 48", 100° 48' 0"  +
Asi-Guangdong.Zheng.1982.Location +23° 9' 36", 113° 13' 48"  +
Asi-GuangdongAndGuangxi.Zhang.1980.Location +23° 30' 0", 112° 30' 0"  +
Asi-Guliya.Thompson.1997.Location +35° 16' 48", 81° 28' 48"  +
Asi-HBHXJP.PAGES2k.2013.Location +34° 46' 48", 100° 49' 12"  +
Asi-HBLXJP.PAGES2k.2013.Location +34° 46' 48", 100° 49' 12"  +
Asi-HBMXJP.PAGES2k.2013.Location +34° 46' 48", 100° 49' 12"  +
Asi-HEBQIN.PAGES2k.2013.Location +34° 43' 48", 100° 46' 48"  +
Asi-HRPCSM.PAGES2k.2013.Location +35° 52' 48", 74° 52' 48"  +
Asi-HXBURU.PAGES2k.2013.Location +43° 10' 48", 87° 10' 48"  +
Asi-HYGJUP.PAGES2k.2013.Location +38° 42' 0", 99° 40' 48"  +
Asi-Hunan-Jiangsu.Zhang.1980.Location +28° 0' 0", 116° 30' 0"  +
Asi-Hushre.PAGES2k.2013.Location +46° 46' 48", 101° 57' 0"  +
Asi-INDI015.Borgaonkar.2013.Location +31° 12' 0", 77° 13' 48"  +
Asi-INDI024.Borgaonkar.2013.Location +31° 22' 12", 78° 10' 12"  +
Asi-INDI025.Borgaonkar.2013.Location +10° 10' 48", 76° 52' 12"  +
Asi-INDO005.D'Arrigo.2010.Location +-5° 30' 0", 122° 48' 0"  +
Asi-JAPA012.Yasue.1997.Location +44° 57' 0", 142° 7' 12"  +
Asi-JAPA013.Yasue.1997.Location +44° 21' 0", 142° 10' 48"  +
Asi-JAPA014.Yasue.2013.Location +43° 30' 0", 143° 12' 0"  +
Asi-JAPA015.Yasue.2013.Location +43° 13' 12", 145° 28' 12"  +
Asi-JAPA016.Yasue.2013.Location +35° 43' 48", 138° 13' 12"  +
Asi-JAPA017.Yasue.2013.Location +30° 22' 12", 130° 31' 48"  +
Asi-JAPA019.Sano.2013.Location +33° 43' 48", 133° 7' 12"  +
Asi-JAPA020.Kimura.2013.Location +30° 19' 48", 130° 30' 0"  +
Asi-KAZ001.Solomina.2010.Location +43° 21' 0", 77° 21' 0"  +
Asi-KERALA.PAGES2k.2013.Location +10° 0' 0", 76° 40' 12"  +
Asi-KYRG002.Esper.2007.Location +40° 10' 12", 72° 34' 48"  +
Asi-KYRG003.Esper.2007.Location +40° 10' 12", 72° 34' 48"  +
Asi-KYRG004.Esper.2007.Location +40° 10' 12", 72° 34' 48"  +
Asi-KYRG005.Esper.2007.Location +40° 10' 12", 72° 34' 48"  +
Asi-KYRG007.Esper.2007.Location +40° 10' 12", 72° 34' 48"  +
Asi-KYRG008.Shiyatov.2013.Location +40° 12' 0", 72° 34' 48"  +
Asi-KYRG009.Shiyatov.2013.Location +39° 55' 12", 71° 28' 12"  +
Asi-KYRG010.Shiyatov.2013.Location +40° 10' 12", 72° 37' 12"  +
Asi-KYRG011.Shiyatov.2013.Location +39° 49' 48", 71° 30' 0"  +
Asi-KYRG012.Solomina.2013.Location +42° 12' 0", 79° 3' 0"  +
Asi-KYRG013.Solomina.2013.Location +42° 9' 0", 79° 28' 12"  +
Asi-KYRG014.Solomina.2013.Location +42° 25' 12", 78° 58' 12"  +
Asi-KYRG015.Solomina.2013.Location +42° 9' 0", 79° 27' 0"  +
Asi-KunashirIsland.Demezhko.2009.Location +43° 57' 18", 145° 43' 30"  +
Asi-LAJQIN.PAGES2k.2013.Location +34° 43' 12", 100° 43' 12"  +
Asi-LowerYangtzeRiver.Zhang.1980.Location +32° 6' 0", 118° 48' 0"  +
Asi-MCCHFH.Sano.2008.Location +21° 40' 12", 104° 6' 0"  +
Asi-MONG002.Jacoby.2013.Location +47° 46' 12", 107° 0' 0"  +
Asi-MONG004.Jacoby.2013.Location +47° 57' 0", 107° 27' 0"  +
Asi-MONG006.Jacoby.2006.Location +47° 46' 48", 107° 30' 0"  +
Asi-MONG007.Schweingruber.2013.Location +49° 42' 0", 91° 33' 0"  +
Asi-MONG009.Jacoby.2013.Location +49° 55' 12", 91° 34' 12"  +
Asi-MONG010.Jacoby.2013.Location +47° 16' 12", 100° 1' 48"  +
Asi-MONG011.Jacoby.2006.Location +48° 7' 48", 100° 16' 12"  +
Asi-MONG012.Jacoby.2006.Location +48° 58' 48", 103° 13' 12"  +
Asi-MONG014.Jacoby.2013.Location +47° 25' 48", 100° 25' 12"  +
Asi-MONG015.Jacoby.2013.Location +48° 10' 12", 99° 52' 12"  +
Asi-MONG016.Jacoby.2010.Location +48° 36' 0", 88° 22' 12"  +
Asi-MONG017.Jacoby.2010.Location +49° 58' 12", 91° 0' 0"  +
Asi-MONG018.Jacoby.2010.Location +49° 58' 12", 90° 58' 48"  +
Asi-MONG019.Jacoby.2010.Location +47° 6' 0", 90° 58' 12"  +
Asi-MONG020.Jacoby.2010.Location +48° 16' 12", 88° 52' 12"  +
Asi-MONG021.Jacoby.2010.Location +48° 21' 0", 107° 28' 12"  +
Asi-MONG024.Jacoby.2010.Location +48° 30' 0", 88° 30' 0"  +
Asi-MONG025.Jacoby.2010.Location +48° 42' 0", 88° 48' 0"  +
Asi-MONG026.Jacoby.2010.Location +46° 49' 12", 100° 7' 12"  +
Asi-MONG027.Jacoby.2010.Location +46° 19' 12", 101° 19' 12"  +
Asi-MONG028.Jacoby.2010.Location +48° 49' 48", 111° 40' 48"  +
Asi-MONG029.Jacoby.2010.Location +49° 52' 12", 91° 25' 48"  +
Asi-MONG030.Jacoby.2010.Location +49° 22' 48", 94° 52' 48"  +
Asi-MONG031.Jacoby.2010.Location +48° 15' 0", 97° 24' 0"  +
Asi-MONG032.Jacoby.2010.Location +46° 31' 12", 100° 57' 0"  +
Asi-MONG033.Jacoby.2010.Location +49° 22' 12", 94° 52' 48"  +
Asi-MQACJP.PAGES2k.2013.Location +35° 4' 12", 100° 21' 0"  +
Asi-MQAXJP.PAGES2k.2013.Location +35° 4' 12", 100° 21' 0"  +
Asi-MQBXJP.PAGES2k.2013.Location +34° 46' 48", 99° 46' 48"  +
Asi-MQDXJP.PAGES2k.2013.Location +34° 43' 12", 99° 40' 12"  +
Asi-MQFXJP.PAGES2k.2013.Location +34° 45' 0", 99° 40' 48"  +
Asi-MQRXJP.PAGES2k.2013.Location +34° 45' 0", 99° 40' 48"  +
Asi-MTASMD.Davi.2013.Location +43° 46' 12", 142° 33' 0"  +
Asi-MTASSP.Davi.2013.Location +43° 46' 12", 142° 33' 0"  +
Asi-MiddleYangtzeRiver.Zhang.1980.Location +30° 30' 0", 114° 30' 0"  +
Asi-NEPA003.Krusic.2013.Location +29° 28' 48", 82° 4' 48"  +
Asi-NEPA010.Krusic.2013.Location +27° 42' 0", 86° 27' 0"  +
Asi-NEPA014.Krusic.2013.Location +27° 42' 0", 86° 16' 48"  +
Asi-NEPA015.Krusic.2013.Location +28° 22' 48", 83° 42' 0"  +
Asi-NEPA018.Krusic.2013.Location +27° 43' 48", 86° 19' 48"  +
Asi-NEPA019.Krusic.2013.Location +29° 28' 12", 82° 7' 12"  +
Asi-NEPA021.Krusic.2013.Location +27° 30' 0", 88° 1' 12"  +
Asi-NEPA025.Krusic.2013.Location +29° 31' 12", 82° 1' 48"  +
Asi-NEPA027.Krusic.2013.Location +27° 30' 0", 87° 58' 48"  +
Asi-NEPA029.Krusic.2013.Location +28° 10' 48", 85° 25' 48"  +
Asi-NEPA030.Krusic.2013.Location +27° 46' 48", 87° 16' 12"  +
Asi-NEPA032.Krusic.2013.Location +27° 40' 12", 87° 12' 0"  +
Asi-NEPA036.Krusic.2013.Location +27° 43' 48", 87° 12' 0"  +
Asi-NEPA042.Krusic.2010.Location +27° 49' 48", 88° 1' 12"  +
Asi-NOGSAK.PAGES2k.2013.Location +51° 49' 48", 143° 7' 48"  +
Asi-PAKI001.Esper.2007.Location +36° 1' 48", 74° 34' 48"  +
Asi-PAKI002.Esper.2007.Location +36° 1' 48", 74° 34' 48"  +
Asi-PAKI003.Esper.2007.Location +36° 1' 48", 74° 34' 48"  +
Asi-PAKI004.Esper.2007.Location +36° 1' 48", 74° 34' 48"  +
Asi-PAKI006.Esper.2007.Location +36° 19' 48", 74° 1' 48"  +
Asi-PAKI007.Esper.2007.Location +36° 19' 48", 74° 1' 48"  +
Asi-PAKI009.Esper.2007.Location +36° 34' 48", 75° 4' 48"  +
Asi-PAKI010.Esper.2007.Location +36° 34' 48", 75° 4' 48"  +
Asi-PAKI011.Esper.2007.Location +36° 34' 48", 75° 4' 48"  +
Asi-PAKI012.Esper.2007.Location +36° 34' 48", 75° 4' 48"  +
Asi-PAKI014.Esper.2007.Location +35° 10' 12", 75° 30' 0"  +
Asi-PAKI015.Esper.2007.Location +35° 10' 12", 75° 30' 0"  +
Asi-PAKI016.Esper.2007.Location +35° 10' 12", 75° 30' 0"  +
Asi-PAKI017.Cook.2013.Location +35° 19' 48", 74° 48' 0"  +
Asi-PAKI018.Cook.2013.Location +35° 19' 48", 74° 48' 0"  +
Asi-PAKI020.Cook.2013.Location +35° 40' 48", 71° 37' 48"  +
Asi-PAKI021.Cook.2013.Location +35° 40' 48", 71° 37' 48"  +
Asi-PAKI022.Cook.2013.Location +35° 54' 0", 71° 43' 48"  +
Asi-PAKI023.Cook.2013.Location +35° 54' 0", 71° 43' 48"  +
Asi-PAKI024.Cook.2013.Location +35° 1' 48", 74° 34' 48"  +
Asi-PAKI025.Cook.2013.Location +35° 27' 0", 74° 46' 48"  +
Asi-PAKI027.Cook.2013.Location +35° 21' 0", 71° 55' 48"  +
Asi-PAKI028.Cook.2013.Location +35° 24' 0", 74° 7' 12"  +
Asi-PAKI029.Cook.2013.Location +35° 49' 48", 74° 19' 48"  +
Asi-PAKI030.Cook.2013.Location +35° 52' 48", 74° 10' 48"  +
Asi-PAKI031.Cook.2013.Location +35° 30' 0", 74° 4' 48"  +
Asi-PAKI033.Cook.2013.Location +35° 30' 0", 74° 45' 0"  +
Asi-PAKI035.Cook.2013.Location +36° 9' 0", 74° 10' 48"  +
Asi-PAKI036.Cook.2013.Location +36° 9' 0", 74° 10' 48"  +
Asi-PAKI039.Cook.2013.Location +35° 0' 0", 70° 46' 48"  +
Asi-PAKI040.Cook.2011.Location +35° 21' 0", 71° 48' 0"  +
Asi-PTCYUN.PAGES2k.2013.Location +27° 22' 12", 99° 22' 12"  +
Asi-Puruogangri.Thompson.2006.Location +33° 55' 0", 89° 5' 0"  +
Asi-QUMAJP.PAGES2k.2013.Location +33° 48' 0", 96° 7' 48"  +
Asi-RANGCD.PAGES2k.2013.Location +33° 4' 48", 76° 25' 48"  +
Asi-RUSS219.Jacoby.2010.Location +43° 52' 48", 145° 36' 0"  +
Asi-RUSS236.Sano.2009.Location +55° 0' 0", 160° 30' 0"  +
Asi-SANGTS.PAGES2k.2013.Location +33° 39' 0", 107° 48' 0"  +
Asi-SHIESP.PAGES2k.2013.Location +39° 49' 48", 71° 30' 0"  +
Asi-SHIYAT.PAGES2k.2013.Location +39° 49' 48", 71° 30' 0"  +
Asi-SO90-39KG SO130-275KL.Munz.2015.Location +24° 50' 0", 65° 55' 0"  +
Asi-SODAPS.PAGES2k.2013.Location +48° 18' 0", 98° 55' 48"  +
Asi-SihailongwaLake.Chu.2011.Location +42° 10' 12", 126° 21' 36"  +
Asi-SourthAndMiddleUrals.Demezhko.2007.Location +55° 0' 0", 59° 30' 0"  +
Asi-SouthChina.Wang.1998.Location +23° 0' 0", 114° 0' 0"  +
Asi-TDAXJP.PAGES2k.2013.Location +34° 46' 48", 100° 48' 0"  +
Asi-TDBXJP.PAGES2k.2013.Location +34° 46' 48", 100° 49' 12"  +
Asi-TH001.Buckley.2010.Location +19° 16' 48", 98° 55' 48"  +
Asi-TIANMU.PAGES2k.2013.Location +30° 19' 48", 119° 25' 48"  +
Asi-TW001.Wright.2010.Location +24° 31' 48", 121° 22' 48"  +
Asi-UKHEWD.Schweingruber.2002.Location +50° 9' 0", 85° 22' 12"  +
Asi-UKHEWW.Schweingruber.2002.Location +50° 9' 0", 85° 22' 12"  +
Asi-UKHLWD.Schweingruber.2002.Location +50° 9' 0", 85° 22' 12"  +
Asi-UKHLWW.Schweingruber.2002.Location +50° 9' 0", 85° 22' 12"  +
Asi-UKHMND.Schweingruber.2002.Location +50° 9' 0", 85° 22' 12"  +
Asi-UKHMXD.Schweingruber.2002.Location +50° 9' 0", 85° 22' 12"  +
Asi-UKHTRW.Schweingruber.2002.Location +50° 9' 0", 85° 22' 12"  +
Asi-UULEWD.Schweingruber.2002.Location +50° 28' 48", 87° 39' 0"  +
Asi-UULEWW.Schweingruber.2002.Location +50° 28' 48", 87° 39' 0"  +
Asi-UULLWD.Schweingruber.2002.Location +50° 28' 48", 87° 39' 0"  +
Asi-UULLWW.Schweingruber.2002.Location +50° 28' 48", 87° 39' 0"  +
Asi-UULMND.Schweingruber.2002.Location +50° 28' 48", 87° 39' 0"  +
Asi-UULMXD.Schweingruber.2002.Location +50° 28' 48", 87° 39' 0"  +
Asi-UULTRW.Schweingruber.2002.Location +50° 28' 48", 87° 39' 0"  +
Asi-VIET001.Buckley.2010.Location +12° 13' 12", 108° 43' 48"  +
Asi-WEXYUN.Wright.2010.Location +27° 19' 48", 99° 18' 0"  +
Asi-WULANJ.PAGES2k.2013.Location +37° 1' 48", 98° 40' 48"  +
Asi-WXIYUN.Wright.2010.Location +27° 19' 48", 99° 18' 0"  +
Asi-YKC.Yasue.2013.Location +30° 19' 48", 130° 27' 0"  +
Asi-YKCOM.Yasue.2013.Location +30° 22' 12", 130° 31' 48"  +
Asi-ZHANGX.PAGES2k.2010.Location +34° 37' 48", 104° 28' 12"  +
Asi-ZHIDJP.Shao.2003.Location +33° 43' 12", 96° 16' 48"  +
Asi-ZhejiangAndFujian.Zhang.1980.Location +25° 0' 0", 118° 0' 0"  +
Aus-BuckleysChance.Buckley.1997.Location +-42° 16' 12", 145° 52' 12"  +
Aus-CTPEastTasmania.Allen.2001.Location +-41° 18' 36", 147° 45' 0"  +
